| Por: fis
 Exame Nacional de Avaliação do Desempenho Estudantil (ENADE) de 2007. A FIS – Faculdade de Integração do Sertão obteve media geral 30,5 para alunos ingressantes no Curso de Enfermagem.
 Foi divulgado pelo MEC, na ultima quarta-feira 06/08/2008, o resultado do Exame Nacional de Avaliação do Desempenho Estudantil (ENADE) de 2007. A FIS – Faculdade de Integração do Sertão obteve media geral 30,5 para alunos ingressantes no Curso de Enfermagem. Onde a mesma obteve nota maior que algumas Faculdades da capital (Recife). Confira quadro geral das IES de Pernambuco.
 
 
 Nome da IES	Sigla da IES	Cidade	Media Geral Ingressantes
 Fac. Boa Viagem	FBV-IMIP	Recife	30,4
 
 Fac. De Ciências Humanas de Olinda	FACHO	Olinda	32,6
 
 Fac. de Enfermagem de Arcoverde	FENFA	Arcoverde	32,3
 
 Fac. de Belo Jardim	FABEJA	Belo Jardim	35,5
 
 Fac. de Integração do Sertao	FIS	Serra Talhada	30,5
 
 Fac. do Agreste de Caruaru	FAAPE	Caruaru	32,8
 
 Fac. do Vale do Ipojuca	FAVIP	Caruaru	33,3
 
 Fac. Mauricio de Nassau	F.M.N.	Recife	26,8
 
 Fac. São Miguel	Fac. São Miguel	Recife	28,9
 
 Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco	UNIVASF	Petrolina	38,7
 
 União de Escolas Superiores da FUNESO	FUNESO	Olinda	33,4
 
 Universidade de Pernambuco	UPE	Petrolina	36,2
 
 Universidade de Pernambuco	UPE	Recife	30,9
 
 Universidade Federal de Pernambuco 	UFPE	Recife	35,4
 
 Universidade Federal de Pernambuco 	UFPE	Vitória de Santo Antao	44,9
 
 Universidade Salgado de Oliveira 	UNIVERSO	Recife	24,4
 
 
 |