Estatísticas de Utilização para serratalhada.net

Período: Novembro 2021
Gerado em 02-Dec-2021 00:38 E. South America Standard Time
Estatística Mensal de Novembro 2021
Total de Hits 118522
Total de Arquivos 108050
Total de Páginas 106084
Total de Visitas 12030
Total de KBytes 5030821
Total de IPs Únicos 2427
Total de URLs Únicos 430
Total de Referências Únicas 2401
Total de Navegadores Únicos 1444
Totais Diários Méd Máx
Hits por Hora 164 969
Hits por Dia 3950 5531
Hits por Acesso 9 8813
Arquivos por Dia 3601 4964
Arquivos por Acesso 8 8813
Páginas por Dia 3536 4915
Páginas por Acesso 8 8813
Acessos por Dia 401 629
Duração do Acesso 18.00 8888.90
KBytes por Dia 167694 221274
KBytes por Acesso 418 420404
Hits por Código de Resposta
Código 200 - OK 108049
Código 206 - Conteúdo Parcial 1
Código 301 - Mudança Permanente 52
Código 304 - Não Modificado 68
Código 400 - Pedido Inválido 34
Código 403 - Proibido 117
Código 404 - Não Encontrado 4966
Código 406 - Não Aceitável 1
Código 500 - Erro Interno (Ex. Erro de script) 5234

Acessos são identificados por Endereços IP. Dois ou mais acessos com o mesmo IP serão contados como um único acesso.

Uso diário de Novembro 2021

Hits - todos os acessos, incluindo erros;
Arquivos - arquivos de todos os tipos (ex: html, gif, css);
Páginas - documentos requisitados (ex: html, asp, txt);
Visitas - quantidade de acessos feitas por visitantes distintos;
IPs - quantidade de acessos feitos por IPs distintos;
KBytes - quantidade de KBytes trafegados;

Estatística Diária de Novembro 2021
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas IPs KBytes
Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx
1 3704 3.13% 154 337 3511 3.25% 146 332 3307 3.12% 138 318 338 2.81% 14 35 161 6.63% 7 28 154535 3.07% 6439 14430
2 4503 3.80% 188 305 4308 3.99% 180 286 4004 3.77% 167 225 629 5.23% 26 46 255 10.51% 8 28 179313 3.56% 7471 10785
3 4592 3.87% 191 380 4167 3.86% 174 278 3818 3.60% 159 334 552 4.59% 23 49 263 10.84% 6 30 141003 2.80% 5875 14100
4 4586 3.87% 191 686 4411 4.08% 184 681 4277 4.03% 178 663 372 3.09% 15 24 171 7.05% 4 9 159177 3.16% 6632 20065
5 3520 2.97% 147 303 3100 2.87% 129 178 3090 2.91% 129 298 454 3.77% 19 42 209 8.61% 5 36 139704 2.78% 5821 8364
6 3149 2.66% 131 309 2782 2.57% 116 163 2764 2.61% 115 307 395 3.28% 16 26 177 7.29% 4 14 151885 3.02% 6329 10807
7 2766 2.33% 115 188 2602 2.41% 108 159 2411 2.27% 100 163 353 2.93% 15 26 144 5.93% 3 9 133964 2.66% 5582 7853
8 2840 2.40% 118 182 2629 2.43% 110 168 2476 2.33% 103 167 335 2.78% 14 24 142 5.85% 2 5 129549 2.58% 5398 8227
9 3286 2.77% 137 434 3114 2.88% 130 416 2955 2.79% 123 417 399 3.32% 17 27 153 6.30% 3 7 146918 2.92% 6122 8259
10 3278 2.77% 137 197 3115 2.88% 130 178 2818 2.66% 117 154 430 3.57% 18 32 184 7.58% 3 8 156624 3.11% 6526 9229
11 3779 3.19% 157 471 3602 3.33% 150 453 3331 3.14% 139 424 436 3.62% 18 26 158 6.51% 3 7 161200 3.20% 6717 17785
12 3411 2.88% 142 209 3167 2.93% 132 200 2951 2.78% 123 188 485 4.03% 20 37 187 7.70% 4 22 174955 3.48% 7290 10674
13 3575 3.02% 149 430 3093 2.86% 129 177 3191 3.01% 133 402 413 3.43% 17 27 170 7.00% 3 10 180454 3.59% 7519 14815
14 3611 3.05% 150 329 3258 3.02% 136 207 3358 3.17% 140 327 434 3.61% 18 27 186 7.66% 3 8 191508 3.81% 7980 12967
15 4144 3.50% 173 333 3361 3.11% 140 191 3733 3.52% 156 329 439 3.65% 18 28 180 7.42% 3 8 207495 4.12% 8646 13612
16 3403 2.87% 142 669 3209 2.97% 134 635 2923 2.76% 122 618 315 2.62% 13 23 153 6.30% 2 5 156857 3.12% 6536 26054
17 3802 3.21% 158 396 3224 2.98% 134 383 3290 3.10% 137 389 358 2.98% 15 22 189 7.79% 4 8 166332 3.31% 6930 15928
18 5124 4.32% 214 969 4575 4.23% 191 947 4784 4.51% 199 963 402 3.34% 17 40 217 8.94% 4 18 207721 4.13% 8655 24521
19 3226 2.72% 134 420 3075 2.85% 128 412 2857 2.69% 119 413 368 3.06% 15 31 159 6.55% 3 13 147474 2.93% 6145 17143
20 2963 2.50% 123 394 2517 2.33% 105 174 2692 2.54% 112 387 367 3.05% 15 31 160 6.59% 3 9 131993 2.62% 5500 12901
21 4251 3.59% 177 227 4096 3.79% 171 220 3852 3.63% 161 198 377 3.13% 16 24 155 6.39% 3 6 174243 3.46% 7260 10859
22 4463 3.77% 186 342 4132 3.82% 172 243 3916 3.69% 163 257 395 3.28% 16 28 168 6.92% 3 10 148047 2.94% 6169 9527
23 4636 3.91% 193 609 3720 3.44% 155 241 4083 3.85% 170 605 378 3.14% 16 24 161 6.63% 3 7 156072 3.10% 6503 17321
24 5225 4.41% 218 936 4964 4.59% 207 927 4801 4.53% 200 888 345 2.87% 14 24 146 6.02% 3 9 189868 3.77% 7911 35181
25 5531 4.67% 230 533 4348 4.02% 181 270 4915 4.63% 205 528 386 3.21% 16 26 193 7.95% 3 14 221274 4.40% 9220 17761
26 4795 4.05% 200 418 4351 4.03% 181 408 4566 4.30% 190 394 382 3.18% 16 24 153 6.30% 2 7 206182 4.10% 8591 19276
27 3119 2.63% 130 199 2979 2.76% 124 193 2882 2.72% 120 173 353 2.93% 15 25 151 6.22% 2 5 161135 3.20% 6714 9322
28 4797 4.05% 200 283 4628 4.28% 193 276 4447 4.19% 185 266 389 3.23% 16 22 154 6.35% 3 9 190323 3.78% 7930 11735
29 3278 2.77% 137 215 3085 2.86% 129 200 2852 2.69% 119 159 372 3.09% 16 23 167 6.88% 3 8 156146 3.10% 6506 9509
30 5165 4.36% 215 547 4927 4.56% 205 535 4740 4.47% 198 521 379 3.15% 16 22 151 6.22% 2 5 208870 4.15% 8703 20454
Top 30 de 430 URLs
# Hits KBytes Tempo URL
1 51568 43.51% 2367179 47.05% 0.0000.000 /
2 2057 1.74% 68845 1.37% 0.0000.000 /noticias/mostranoticia2.asp
3 1494 1.26% 57747 1.15% 0.0000.000 /cidade/mostra.asp
4 1414 1.19% 51097 1.02% 0.0000.000 /brasil/mostra.asp
5 1322 1.12% 46337 0.92% 0.0000.000 /mundo/mostra.asp
6 1257 1.06% 45507 0.90% 0.0000.000 /rh/mostra.asp
7 1193 1.01% 43067 0.86% 0.0000.000 /politica/mostrapolitica.asp
8 1171 0.99% 1634 0.03% 0.0000.000 /login/painel.asp
9 988 0.83% 35305 0.70% 0.0000.000 /nossagente/mostra.asp
10 838 0.71% 31530 0.63% 0.0000.000 /cultura/mostra.asp
11 755 0.64% 31398 0.62% 0.0000.000 /meioambiente/mostra.asp
12 455 0.38% 29268 0.58% 0.0000.000 /capa.asp
13 411 0.35% 13238 0.26% 0.0000.000 /negocios/mostra.asp
14 278 0.23% 19188 0.38% 0.0000.000 /estudantes/mostra.asp
15 166 0.14% 8550 0.17% 0.0000.000 /politica.asp
16 156 0.13% 7603 0.15% 0.0000.000 /cidade.asp
17 152 0.13% 6259 0.12% 0.0000.000 /cultura.asp
18 142 0.12% 7656 0.15% 0.0000.000 /brasil.asp
19 141 0.12% 7211 0.14% 0.0000.000 /mundo.asp
20 134 0.11% 5104 0.10% 0.0000.000 /negocios.asp
21 121 0.10% 3628 0.07% 0.0000.000 /mail/mail.asp
22 111 0.09% 5926 0.12% 0.0000.000 /negocioserh.asp
23 107 0.09% 4595 0.09% 0.0000.000 /meioambiente.asp
24 103 0.09% 4557 0.09% 0.0000.000 /nossagente.asp
25 98 0.08% 3297 0.07% 0.0000.000 /estudantes.asp
26 87 0.07% 452 0.01% 0.0000.000 /serratalhadape/fotos.html
27 32 0.03% 17 0.00% 0.0000.000 /serratalhadape/foto13.html
28 15 0.01% 431 0.01% 0.0000.000 /mail/send.asp
29 14 0.01% 11 0.00% 0.0000.000 /camaravst/
30 13 0.01% 36 0.00% 0.0000.000 /camaravst/centro.html
Top 10 de 236 Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 51568 43.51% 3410 32.36% /
2 1494 1.26% 518 4.92% /cidade/mostra.asp
3 2057 1.74% 477 4.53% /noticias/mostranoticia2.asp
4 1193 1.01% 400 3.80% /politica/mostrapolitica.asp
5 1414 1.19% 367 3.48% /brasil/mostra.asp
6 455 0.38% 366 3.47% /capa.asp
7 988 0.83% 364 3.45% /nossagente/mostra.asp
8 1257 1.06% 354 3.36% /rh/mostra.asp
9 838 0.71% 352 3.34% /cultura/mostra.asp
10 1322 1.12% 350 3.32% /mundo/mostra.asp
Top 10 de 231 Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 51568 43.51% 2750 26.10% /
2 1171 0.99% 737 6.99% /login/painel.asp
3 1494 1.26% 549 5.21% /cidade/mostra.asp
4 2057 1.74% 480 4.56% /noticias/mostranoticia2.asp
5 1193 1.01% 389 3.69% /politica/mostrapolitica.asp
6 988 0.83% 367 3.48% /nossagente/mostra.asp
7 1322 1.12% 364 3.45% /mundo/mostra.asp
8 838 0.71% 363 3.45% /cultura/mostra.asp
9 455 0.38% 361 3.43% /capa.asp
10 1414 1.19% 359 3.41% /brasil/mostra.asp
Top 20 de 539 Erros
# Hits Status Metodo URL
1 1908 1.61% 404 GET/robots.txt
2 779 0.66% 404 GET/geral.css
3 726 0.61% 500 GET/politica/mostrapolitica.asp
4 655 0.55% 500 GET/cidade/mostra.asp
5 616 0.52% 500 GET/nossagente/mostra.asp
6 543 0.46% 500 GET/cultura/mostra.asp
7 540 0.46% 500 GET/noticias/mostranoticia2.asp
8 539 0.45% 500 GET/brasil/mostra.asp
9 461 0.39% 404 GET/favicon.ico
10 346 0.29% 500 GET/mundo/mostra.asp
11 320 0.27% 500 GET/meioambiente/mostra.asp
12 286 0.24% 500 POST/cidade/mostra.asp
13 277 0.23% 500 GET/rh/mostra.asp
14 235 0.20% 500 POST/rh/mostra.asp
15 138 0.12% 404 GET/index2.asp
16 116 0.10% 403 GET/img/
17 63 0.05% 500 GET/estudantes/mostra.asp
18 60 0.05% 500 GET/negocios/mostra.asp
19 56 0.05% 404 GET/mail/serratalhadape/fotos.html
20 56 0.05% 404 GET/wp-login.php
Top 50 de 2401 Referências
# Hits Referência
1 4426 3.73% https://www.ivyevent.ru/
2 1342 1.13% http://xxxxtube.pw/
3 1336 1.13% https://http://xxxxtube.pw
4 1062 0.90% https://anonym.to/
5 578 0.49% https://asinsai1991.wordpress.com
6 502 0.42% https://getery.xyz
7 432 0.36% https://seksvibor.xyz
8 309 0.26% https://quire71me.home.blog
9 288 0.24% https://mosbordell.com
10 270 0.23% https://www.flokigaming.com/
11 245 0.21% https://www.flokigaming.com
12 204 0.17% https://www.sexfreefuck.com
13 189 0.16% https://www.sexfreefuck.com/
14 174 0.15% https://bledner.cc/
15 174 0.15% https://www.google.com/
16 151 0.13% https://hatlmakl.ru
17 144 0.12% https://hatlmakl.ru/
18 133 0.11% https://blenber.io/
19 125 0.11% https://bledner.cc
20 121 0.10% https://blenber.io
21 119 0.10% https://t.me/PegasRUS
22 108 0.09% https://schluesseldienstduesseldorf.beepworld.de/index.htm
23 108 0.09% https://schluesseldienste.wixsite.com/duesseldorf
24 108 0.09% https://mostbetsport.com/
25 105 0.09% http://www.google.com/
26 102 0.09% https://1hydraonionlink.com
27 100 0.08% http://hydraruzdspnew4ag.com
28 96 0.08% https://1hydraoniontor.com/
29 96 0.08% https://prm4u.com/
30 96 0.08% https://prm4u.com
31 94 0.08% https://vulkanvegastop.com
32 89 0.08% https://1hydraonionsite.com
33 89 0.08% https://vulkanvegastop.com/
34 87 0.07% https://ssbbw.us
35 86 0.07% https://hydraruzxpnew4af.ooniono.com/
36 86 0.07% https://www.zakazat.website
37 85 0.07% https://gurpsnation.com
38 84 0.07% https://1hydraonionlink.com/
39 84 0.07% https://zakazat.website
40 84 0.07% binance.com
41 82 0.07% https://mostbetsport.com
42 81 0.07% https://hydraruzxpnew4af.oniont.com/
43 80 0.07% https://1hydraonionsite.com/
44 79 0.07% http://hydraruzdspnew4ag.com/
45 78 0.07% https://onion.hdrhdr.com/
46 78 0.07% https://hydraruzxpnew4af.oniont.com
47 78 0.07% https://ssbbw.us/
48 76 0.06% https://livexbet7.com
49 75 0.06% https://hydraruzxpnew4af.ooniono.com
50 74 0.06% https://onion.hdr.io/
Top 35 de 35 Pesquisas
# Hits Pesquisa
1 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/yakutsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-cehov/
2 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/dolgoprudnyj/catalog/uvlazhniteli/s-tumanom/
3 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/balakovo/catalog/uvlazhniteli/kanalnye-uvlazhniteli/
4 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/novosibirsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-kvartiry-kanalnye-uvlazhniteli/
5 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/yaroslavl/catalog/uvlazhniteli/
6 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/pskov/catalog/uvlazhniteli/parogeneratory/
7 1 2.86% how does bone repair pdf
8 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/balakovo/catalog/uvlazhniteli/dlya-ofisnyh-pomeshhenij/
9 1 2.86% trimline 7600 treadmill manual
10 1 2.86% mohamed matumla
11 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/tambov/catalog/uvlazhniteli/bytovye-ultrazvukovye-uvlazhniteli/
12 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/obninsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-ovoshhehranilishh/
13 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/dzerzhinsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-inkubatorov/
14 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/obninsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-rastenij/
15 1 2.86% megapublicador
16 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/yaroslavl/catalog/kamery-sozrevaniya/
17 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/xabarovsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-bolshih-pomeshhenij/
18 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/voronezh/catalog/uvlazhniteli/
19 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/rostov-na-donu/catalog/uvlazhniteli/dlya-proizvodstva/
20 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/yakutsk/catalog/uvlazhniteli/s-podvodom-vody/
21 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/astraxan/catalog/uvlazhniteli/dlya-teplic/
22 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/almetevsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-kvartiry/
23 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/tambov/catalog/uvlazhniteli/napolnye-uvlazhniteli/
24 1 2.86% derritela de amor
25 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/pskov/catalog/uvlazhniteli/dlya-ovoshhehranilishh/
26 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/ximki/catalog/kamery-sozrevaniya/
27 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/novokuzneck/catalog/uvlazhniteli/dlya-skladov/
28 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/zhukovskij/catalog/uvlazhniteli/dlya-gribnyh-cehov/
29 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/yakutsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-chastnogo-doma/
30 1 2.86% adult erotic porn
31 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/krasnogorsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-proizvodstva/
32 1 2.86% sexy
33 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/balashixa/catalog/uvlazhniteli/dlya-kvartiry-kanalnye-uvlazhniteli/
34 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/pskov/catalog/uvlazhniteli/dlya-ofisnyh-pomeshhenij/
35 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/krasnogorsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-laboratorij/
Top 10 de 1444 Navegadores
# Hits KBytes Visitas Navegador
1 51005 43.03% 2308084 45.88% 4267 35.47% Mozilla (Compatível)
2 45693 38.55% 2020980 40.17% 4133 34.36% Chrome
3 12575 10.61% 408199 8.11% 1437 11.95% Outros Navegadores
4 6521 5.50% 205838 4.09% 1425 11.85% Firefox
5 2064 1.74% 73085 1.45% 489 4.06% Safari
6 218 0.18% 4513 0.09% 160 1.33% GoogleBot (Robô)
7 307 0.26% 6519 0.13% 100 0.83% Internet Explorer
8 30 0.03% 771 0.02% 12 0.10% Mozilla/Netscape
9 108 0.09% 2783 0.06% 7 0.06% Opera
10 1 0.00% 49 0.00% 1 0.01% Lynx