Estatísticas de Utilização para serratalhada.net

Período: Março 2020
Gerado em 02-Apr-2020 00:39 E. South America Standard Time
Estatística Mensal de Março 2020
Total de Hits 350581
Total de Arquivos 181301
Total de Páginas 291863
Total de Visitas 38388
Total de KBytes 5323668
Total de IPs Únicos 6788
Total de URLs Únicos 811
Total de Referências Únicas 3602
Total de Navegadores Únicos 985
Totais Diários Méd Máx
Hits por Hora 471 1697
Hits por Dia 11309 13021
Hits por Acesso 9 145844
Arquivos por Dia 5848 7448
Arquivos por Acesso 4 5814
Páginas por Dia 9414 11373
Páginas por Acesso 7 145844
Acessos por Dia 1238 1636
Duração do Acesso 5.81 44632.37
KBytes por Dia 171731 217491
KBytes por Acesso 139 461049
Hits por Código de Resposta
Código 200 - OK 181251
Código 206 - Conteúdo Parcial 50
Código 301 - Mudança Permanente 208
Código 304 - Não Modificado 308
Código 400 - Pedido Inválido 1
Código 403 - Proibido 604
Código 404 - Não Encontrado 161790
Código 406 - Não Aceitável 1
Código 500 - Erro Interno (Ex. Erro de script) 6368

Acessos são identificados por Endereços IP. Dois ou mais acessos com o mesmo IP serão contados como um único acesso.

Uso diário de Março 2020

Hits - todos os acessos, incluindo erros;
Arquivos - arquivos de todos os tipos (ex: html, gif, css);
Páginas - documentos requisitados (ex: html, asp, txt);
Visitas - quantidade de acessos feitas por visitantes distintos;
IPs - quantidade de acessos feitos por IPs distintos;
KBytes - quantidade de KBytes trafegados;

Estatística Diária de Março 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas IPs KBytes
Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx
1 9593 2.74% 400 1050 4546 2.51% 189 817 7996 2.74% 333 1042 756 1.97% 32 49 368 5.42% 15 31 146028 2.74% 6085 18505
2 8635 2.46% 360 628 3436 1.90% 143 395 6914 2.37% 288 493 944 2.46% 39 70 447 6.59% 11 21 134745 2.53% 5614 14201
3 9395 2.68% 391 997 4405 2.43% 184 651 7704 2.64% 321 846 1283 3.34% 53 90 864 12.73% 26 38 141963 2.67% 5915 10902
4 10248 2.92% 427 869 5175 2.85% 216 656 8483 2.91% 353 813 1437 3.74% 60 90 930 13.70% 26 31 162866 3.06% 6786 13071
5 10858 3.10% 452 796 5757 3.18% 240 554 9329 3.20% 389 640 1473 3.84% 61 87 900 13.26% 23 28 163059 3.06% 6794 19722
6 11805 3.37% 492 1697 6346 3.50% 264 1337 9054 3.10% 377 739 1083 2.82% 45 65 718 10.58% 19 32 189235 3.55% 7885 49480
7 10563 3.01% 440 652 5307 2.93% 221 382 9092 3.12% 379 568 1214 3.16% 51 68 771 11.36% 14 20 170479 3.20% 7103 14520
8 11180 3.19% 466 910 6055 3.34% 252 698 9426 3.23% 393 852 1107 2.88% 46 70 678 9.99% 11 23 164790 3.10% 6866 11144
9 11972 3.41% 499 1065 6606 3.64% 275 838 10148 3.48% 423 1001 1138 2.96% 47 69 691 10.18% 10 17 182891 3.44% 7620 13423
10 10856 3.10% 452 664 5696 3.14% 237 410 8698 2.98% 362 461 1636 4.26% 68 105 978 14.41% 13 30 217097 4.08% 9046 13672
11 11234 3.20% 468 876 6157 3.40% 257 652 9391 3.22% 391 864 1499 3.90% 62 115 918 13.52% 10 22 194541 3.65% 8106 13499
12 10529 3.00% 439 690 5593 3.08% 233 421 8474 2.90% 353 522 1129 2.94% 47 71 686 10.11% 7 12 165578 3.11% 6899 13122
13 11560 3.30% 482 766 6126 3.38% 255 529 9702 3.32% 404 749 1200 3.13% 50 82 753 11.09% 7 18 174892 3.29% 7287 16577
14 10163 2.90% 423 595 4840 2.67% 202 367 8570 2.94% 357 552 1184 3.08% 49 78 740 10.90% 5 13 132979 2.50% 5541 10125
15 9931 2.83% 414 714 4555 2.51% 190 451 8347 2.86% 348 492 1229 3.20% 51 73 757 11.15% 7 15 133517 2.51% 5563 14075
16 11430 3.26% 476 968 5856 3.23% 244 741 9823 3.37% 409 914 1217 3.17% 51 65 755 11.12% 5 17 166423 3.13% 6934 12045
17 12995 3.71% 541 1083 7448 4.11% 310 849 10998 3.77% 458 990 1394 3.63% 58 96 918 13.52% 9 27 183592 3.45% 7650 13702
18 12033 3.43% 501 906 6120 3.38% 255 646 9924 3.40% 413 709 1306 3.40% 54 91 810 11.93% 6 25 174079 3.27% 7253 15817
19 11809 3.37% 492 894 6154 3.39% 256 663 9704 3.32% 404 838 1364 3.55% 57 82 804 11.84% 6 12 173305 3.26% 7221 14015
20 12557 3.58% 523 1025 7073 3.90% 295 795 10707 3.67% 446 960 1379 3.59% 57 105 786 11.58% 5 12 161850 3.04% 6744 12536
21 12102 3.45% 504 650 6331 3.49% 264 382 10444 3.58% 435 547 1296 3.38% 54 81 742 10.93% 3 6 159744 3.00% 6656 11906
22 11460 3.27% 478 635 5967 3.29% 249 370 9955 3.41% 415 490 1254 3.27% 52 71 779 11.48% 4 7 140992 2.65% 5875 10021
23 13021 3.71% 543 1240 6751 3.72% 281 464 11373 3.90% 474 1137 1225 3.19% 51 68 736 10.84% 4 8 179822 3.38% 7493 27784
24 12091 3.45% 504 724 6701 3.70% 279 490 10090 3.46% 420 603 1136 2.96% 47 76 751 11.06% 3 9 180281 3.39% 7512 13538
25 11586 3.30% 483 991 5785 3.19% 241 743 9834 3.37% 410 953 1177 3.07% 49 74 729 10.74% 3 9 175160 3.29% 7298 12801
26 12487 3.56% 520 828 6592 3.64% 275 547 9439 3.23% 393 590 1385 3.61% 58 85 842 12.40% 8 34 217491 4.09% 9062 13179
27 12757 3.64% 532 1013 7034 3.88% 293 786 10737 3.68% 447 939 1299 3.38% 54 89 803 11.83% 4 9 186257 3.50% 7761 13440
28 10890 3.11% 454 760 5284 2.91% 220 510 8683 2.98% 362 520 1184 3.08% 49 67 678 9.99% 3 7 166550 3.13% 6940 12760
29 12146 3.46% 506 872 6477 3.57% 270 622 10132 3.47% 422 757 1169 3.05% 49 64 688 10.14% 4 9 199445 3.75% 8310 13048
30 11054 3.15% 461 652 5413 2.99% 226 444 9207 3.15% 384 532 1136 2.96% 47 63 717 10.56% 5 9 178155 3.35% 7423 11658
31 11641 3.32% 485 759 5715 3.15% 238 418 9485 3.25% 395 683 1155 3.01% 48 63 731 10.77% 5 11 205861 3.87% 8578 15519
Top 30 de 811 URLs
# Hits KBytes Tempo URL
1 72321 20.63% 1641870 30.84% 0.0000.000 /
2 27361 7.80% 302278 5.68% 0.0000.000 /noticias/mostranoticia2.asp
3 2577 0.74% 3116 0.06% 0.0000.000 /login/painel.asp
4 2511 0.72% 43551 0.82% 0.0000.000 /cidade/mostra.asp
5 2492 0.71% 40313 0.76% 0.0000.000 /brasil/mostra.asp
6 2342 0.67% 32574 0.61% 0.0000.000 /rh/mostra.asp
7 2292 0.65% 33568 0.63% 0.0000.000 /politica/mostrapolitica.asp
8 2181 0.62% 32329 0.61% 0.0000.000 /mundo/mostra.asp
9 2028 0.58% 27739 0.52% 0.0000.000 /nossagente/mostra.asp
10 1603 0.46% 22167 0.42% 0.0000.000 /cultura/mostra.asp
11 1381 0.39% 22288 0.42% 0.0000.000 /meioambiente/mostra.asp
12 803 0.23% 9796 0.18% 0.0000.000 /negocios/mostra.asp
13 574 0.16% 10250 0.19% 0.0000.000 /capa.asp
14 386 0.11% 11615 0.22% 0.0000.000 /estudantes/mostra.asp
15 296 0.08% 5955 0.11% 0.0000.000 /politica.asp
16 287 0.08% 4790 0.09% 0.0000.000 /mail/mail.asp
17 282 0.08% 5296 0.10% 0.0000.000 /cidade.asp
18 281 0.08% 5803 0.11% 0.0000.000 /mundo.asp
19 279 0.08% 4318 0.08% 0.0000.000 /negocios.asp
20 274 0.08% 5392 0.10% 0.0000.000 /brasil.asp
21 261 0.07% 4101 0.08% 0.0000.000 /cultura.asp
22 242 0.07% 3942 0.07% 0.0000.000 /nossagente.asp
23 226 0.06% 4562 0.09% 0.0000.000 /negocioserh.asp
24 220 0.06% 3919 0.07% 0.0000.000 /meioambiente.asp
25 207 0.06% 2402 0.05% 0.0000.000 /estudantes.asp
26 200 0.06% 811 0.02% 0.0000.000 /serratalhadape/fotos.html
27 76 0.02% 56 0.00% 0.0000.000 /camaravst/
28 37 0.01% 27 0.00% 0.0000.000 /serratalhadape/foto13.html
29 36 0.01% 57 0.00% 0.0000.000 /camaravst/cima.html
30 34 0.01% 50 0.00% 0.0000.000 /camaravst/menu.html
Top 10 de 241 Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 72321 20.63% 21302 66.45% /
2 27361 7.80% 1157 3.61% /noticias/mostranoticia2.asp
3 2511 0.72% 1030 3.21% /cidade/mostra.asp
4 2492 0.71% 820 2.56% /brasil/mostra.asp
5 2028 0.58% 811 2.53% /nossagente/mostra.asp
6 2292 0.65% 767 2.39% /politica/mostrapolitica.asp
7 2342 0.67% 699 2.18% /rh/mostra.asp
8 2181 0.62% 690 2.15% /mundo/mostra.asp
9 1603 0.46% 681 2.12% /cultura/mostra.asp
10 1381 0.39% 498 1.55% /meioambiente/mostra.asp
Top 10 de 221 Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 72321 20.63% 20407 63.66% /
2 27361 7.80% 1444 4.50% /noticias/mostranoticia2.asp
3 2511 0.72% 1034 3.23% /cidade/mostra.asp
4 2577 0.74% 888 2.77% /login/painel.asp
5 2028 0.58% 847 2.64% /nossagente/mostra.asp
6 2492 0.71% 804 2.51% /brasil/mostra.asp
7 2292 0.65% 804 2.51% /politica/mostrapolitica.asp
8 2342 0.67% 749 2.34% /rh/mostra.asp
9 1603 0.46% 664 2.07% /cultura/mostra.asp
10 2181 0.62% 651 2.03% /mundo/mostra.asp
Top 20 de 544 Erros
# Hits Status Metodo URL
1 83434 23.80% 404 GET/estatistica/usage_201508.html
2 62390 17.80% 404 GET/usage_201508.html
3 3968 1.13% 404 GET/robots.txt
4 3925 1.12% 404 GET/geral.css
5 2457 0.70% 404 GET/favicon.ico
6 1921 0.55% 404 GET/ads.txt
7 1092 0.31% 500 GET/politica/mostrapolitica.asp
8 859 0.25% 500 GET/brasil/mostra.asp
9 775 0.22% 500 GET/meioambiente/mostra.asp
10 679 0.19% 500 GET/cidade/mostra.asp
11 653 0.19% 500 GET/cultura/mostra.asp
12 602 0.17% 500 GET/noticias/mostranoticia2.asp
13 580 0.17% 500 GET/nossagente/mostra.asp
14 503 0.14% 403 GET/img/
15 465 0.13% 500 GET/mundo/mostra.asp
16 396 0.11% 404 GET/apple-touch-icon.png
17 396 0.11% 404 GET/apple-touch-icon-precomposed.png
18 390 0.11% 404 GET/apple-touch-icon-120x120.png
19 390 0.11% 404 GET/apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
20 336 0.10% 404 GET/index2.asp
Top 50 de 3602 Referências
# Hits Referência
1 6068 1.73% https://www.soska.site/
2 3239 0.92% https://drive.google.com/open
3 982 0.28% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OK/
4 959 0.27% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/SD/
5 944 0.27% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NM/
6 939 0.27% https://www.bigskycash.org/GA/
7 938 0.27% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MN/
8 934 0.27% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TN/
9 931 0.27% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NV/
10 928 0.26% https://www.indianacampaignfinance.com/
11 922 0.26% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WI/
12 919 0.26% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/DE/
13 908 0.26% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/ME/
14 903 0.26% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
15 895 0.26% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MT/
16 889 0.25% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/VT/
17 889 0.25% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
18 885 0.25% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CO/
19 875 0.25% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/SC/
20 862 0.25% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
21 861 0.25% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NH/
22 856 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CT/
23 854 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/UT/
24 852 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/KS/
25 849 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/FL/
26 846 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NE/
27 843 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/benefits/
28 840 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AL/
29 838 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/LA/
30 831 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AR/
31 831 0.24% https://www.bigskycash.org/MN/
32 830 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/VA/
33 830 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CA/
34 830 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MI/
35 826 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NY/
36 825 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MA/
37 824 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/HI/
38 821 0.23% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AZ/
39 812 0.23% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MO/
40 805 0.23% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OH/
41 805 0.23% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WY/
42 803 0.23% https://www.indianacampaignfinance.com/rates/
43 799 0.23% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/RI/
44 798 0.23% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NC/
45 796 0.23% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NJ/
46 796 0.23% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/PA/
47 791 0.23% https://www.bigskycash.org/CT/
48 784 0.22% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WA/
49 776 0.22% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IA/
50 775 0.22% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TX/
Top 2 de 2 Pesquisas
# Hits Pesquisa
1 1 50.00% citynix.ru
2 1 50.00% imagens comercio de serra talhada
Top 12 de 985 Navegadores
# Hits KBytes Visitas Navegador
1 18405 5.25% 765424 14.38% 13998 36.46% Safari
2 197776 56.41% 2443463 45.90% 10041 26.16% Chrome
3 42471 12.11% 471684 8.86% 8159 21.25% Mozilla (Compatível)
4 16906 4.82% 277182 5.21% 2959 7.71% Outros Navegadores
5 53752 15.33% 1093411 20.54% 1747 4.55% Firefox
6 2617 0.75% 80441 1.51% 708 1.84% Internet Explorer
7 366 0.10% 1401 0.03% 292 0.76% GoogleBot (Robô)
8 700 0.20% 21423 0.40% 285 0.74% Mozilla/Netscape
9 17270 4.93% 164026 3.08% 135 0.35% MSNBot (Robô)
10 290 0.08% 4650 0.09% 51 0.13% Opera
11 13 0.00% 433 0.01% 13 0.03% WGet
12 15 0.00% 129 0.00% 2 0.01% Konqueror