Estatísticas de Utilização para serratalhada.net

Período: Dezembro 2019
Gerado em 02-Jan-2020 00:39 E. South America Standard Time
Estatística Mensal de Dezembro 2019
Total de Hits 208753
Total de Arquivos 133065
Total de Páginas 143093
Total de Visitas 28322
Total de KBytes 4093812
Total de IPs Únicos 9490
Total de URLs Únicos 910
Total de Referências Únicas 2492
Total de Navegadores Únicos 998
Totais Diários Méd Máx
Hits por Hora 280 1461
Hits por Dia 6733 9213
Hits por Acesso 7 57455
Arquivos por Dia 4292 6493
Arquivos por Acesso 4 1358
Páginas por Dia 4615 7125
Páginas por Acesso 5 57455
Acessos por Dia 913 2082
Duração do Acesso 5.57 39583.92
KBytes por Dia 132058 183372
KBytes por Acesso 145 148694
Hits por Código de Resposta
Código 200 - OK 133046
Código 206 - Conteúdo Parcial 19
Código 301 - Mudança Permanente 215
Código 304 - Não Modificado 345
Código 400 - Pedido Inválido 1
Código 403 - Proibido 1293
Código 404 - Não Encontrado 71106
Código 500 - Erro Interno (Ex. Erro de script) 2728

Acessos são identificados por Endereços IP. Dois ou mais acessos com o mesmo IP serão contados como um único acesso.

Uso diário de Dezembro 2019

Hits - todos os acessos, incluindo erros;
Arquivos - arquivos de todos os tipos (ex: html, gif, css);
Páginas - documentos requisitados (ex: html, asp, txt);
Visitas - quantidade de acessos feitas por visitantes distintos;
IPs - quantidade de acessos feitos por IPs distintos;
KBytes - quantidade de KBytes trafegados;

Estatística Diária de Dezembro 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas IPs KBytes
Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx
1 4228 2.03% 176 359 3464 2.60% 144 307 1979 1.38% 82 260 615 2.17% 26 46 295 3.11% 12 28 100747 2.46% 4198 11047
2 4870 2.33% 203 371 4297 3.23% 179 343 2453 1.71% 102 226 638 2.25% 27 45 294 3.10% 7 13 126458 3.09% 5269 9619
3 4539 2.17% 189 379 4018 3.02% 167 308 2341 1.64% 98 200 606 2.14% 25 40 288 3.03% 6 11 111433 2.72% 4643 10509
4 5422 2.60% 226 444 3819 2.87% 159 307 3245 2.27% 135 257 589 2.08% 25 43 308 3.25% 6 10 115681 2.83% 4820 10532
5 7166 3.43% 299 908 4343 3.26% 181 702 4985 3.48% 208 785 564 1.99% 24 48 290 3.06% 5 11 117225 2.86% 4884 12893
6 5176 2.48% 216 363 2633 1.98% 110 218 3167 2.21% 132 221 537 1.90% 22 38 269 2.83% 4 8 92073 2.25% 3836 9288
7 6044 2.90% 252 394 3308 2.49% 138 291 4125 2.88% 172 323 589 2.08% 25 40 294 3.10% 5 13 104457 2.55% 4352 7097
8 5289 2.53% 220 408 2732 2.05% 114 261 3364 2.35% 140 231 585 2.07% 24 38 280 2.95% 4 8 101182 2.47% 4216 10050
9 6237 2.99% 260 505 3395 2.55% 141 352 4064 2.84% 169 382 624 2.20% 26 43 321 3.38% 5 12 119531 2.92% 4980 10370
10 8214 3.93% 342 794 5316 4.00% 222 686 5878 4.11% 245 758 607 2.14% 25 47 283 2.98% 4 12 129797 3.17% 5408 16871
11 8387 4.02% 349 670 5590 4.20% 233 544 6168 4.31% 257 577 1356 4.79% 57 102 1041 10.97% 35 75 146049 3.57% 6085 12002
12 8691 4.16% 362 724 5815 4.37% 242 503 6323 4.42% 263 515 1914 6.76% 80 111 1538 16.21% 56 69 178847 4.37% 7452 15831
13 8224 3.94% 343 583 5630 4.23% 235 418 6307 4.41% 263 358 2082 7.35% 87 106 1726 18.19% 63 78 163046 3.98% 6794 12340
14 7662 3.67% 319 469 4997 3.76% 208 337 5515 3.85% 230 337 1830 6.46% 76 111 1485 15.65% 52 86 135743 3.32% 5656 11935
15 6814 3.26% 284 470 4243 3.19% 177 342 4733 3.31% 197 274 1142 4.03% 48 71 816 8.60% 26 44 145214 3.55% 6051 11154
16 7163 3.43% 298 527 4605 3.46% 192 381 4989 3.49% 208 355 787 2.78% 33 43 459 4.84% 10 23 164829 4.03% 6868 12642
17 9213 4.41% 384 1461 6493 4.88% 271 1266 7125 4.98% 297 1393 903 3.19% 38 69 608 6.41% 15 40 159011 3.88% 6625 13080
18 7603 3.64% 317 591 5038 3.79% 210 440 5358 3.74% 223 465 1036 3.66% 43 107 759 8.00% 18 41 155067 3.79% 6461 15189
19 7798 3.74% 325 723 5176 3.89% 216 615 5709 3.99% 238 680 1040 3.67% 43 71 735 7.74% 18 30 152130 3.72% 6339 11108
20 7052 3.38% 294 568 4414 3.32% 184 464 5076 3.55% 211 491 1469 5.19% 61 83 880 9.27% 10 17 146751 3.58% 6115 9404
21 7109 3.41% 296 907 4447 3.34% 185 784 5495 3.84% 229 795 1589 5.61% 66 81 871 9.18% 6 15 136090 3.32% 5670 13082
22 6877 3.29% 287 559 4247 3.19% 177 410 4749 3.32% 198 367 1407 4.97% 59 87 849 8.95% 4 7 136023 3.32% 5668 12611
23 6616 3.17% 276 473 3994 3.00% 166 321 4411 3.08% 184 340 824 2.91% 34 47 459 4.84% 2 6 165676 4.05% 6903 12255
24 7726 3.70% 322 791 4795 3.60% 200 677 5740 4.01% 239 750 763 2.69% 32 47 393 4.14% 2 6 183372 4.48% 7641 14171
25 6541 3.13% 273 527 3924 2.95% 164 401 4331 3.03% 180 294 738 2.61% 31 48 391 4.12% 3 18 135093 3.30% 5629 13021
26 6435 3.08% 268 627 3677 2.76% 153 326 4281 2.99% 178 332 683 2.41% 28 54 350 3.69% 3 8 119523 2.92% 4980 16563
27 6083 2.91% 253 462 3533 2.66% 147 320 4010 2.80% 167 242 578 2.04% 24 42 271 2.86% 2 6 123791 3.02% 5158 8823
28 5973 2.86% 249 473 3402 2.56% 142 344 3783 2.64% 158 289 595 2.10% 25 41 290 3.06% 3 6 103656 2.53% 4319 10604
29 5988 2.87% 250 454 3297 2.48% 137 310 3937 2.75% 164 246 585 2.07% 24 44 275 2.90% 3 8 104349 2.55% 4348 9197
30 6249 2.99% 260 732 3659 2.75% 152 620 4192 2.93% 175 672 538 1.90% 22 38 264 2.78% 3 6 107090 2.62% 4462 9037
31 7364 3.53% 307 792 4764 3.58% 199 693 5260 3.68% 219 727 509 1.80% 21 33 268 2.82% 2 10 113878 2.78% 4745 9435
Top 30 de 910 URLs
# Hits KBytes Tempo URL
1 27828 13.33% 284400 6.95% 0.0000.000 /noticias/mostranoticia2.asp
2 12739 6.10% 490956 11.99% 0.0000.000 /
3 2032 0.97% 31452 0.77% 0.0000.000 /cidade/mostra.asp
4 2030 0.97% 29454 0.72% 0.0000.000 /brasil/mostra.asp
5 1994 0.96% 24234 0.59% 0.0000.000 /rh/mostra.asp
6 1908 0.91% 2657 0.06% 0.0000.000 /login/painel.asp
7 1870 0.90% 24307 0.59% 0.0000.000 /politica/mostrapolitica.asp
8 1866 0.89% 24708 0.60% 0.0000.000 /mundo/mostra.asp
9 1596 0.76% 19934 0.49% 0.0000.000 /nossagente/mostra.asp
10 1212 0.58% 14118 0.34% 0.0000.000 /cultura/mostra.asp
11 1197 0.57% 17048 0.42% 0.0000.000 /meioambiente/mostra.asp
12 676 0.32% 6801 0.17% 0.0000.000 /negocios/mostra.asp
13 480 0.23% 6282 0.15% 0.0000.000 /capa.asp
14 335 0.16% 8637 0.21% 0.0000.000 /estudantes/mostra.asp
15 276 0.13% 4663 0.11% 0.0000.000 /mail/mail.asp
16 209 0.10% 2704 0.07% 0.0000.000 /mundo.asp
17 202 0.10% 2527 0.06% 0.0000.000 /brasil.asp
18 201 0.10% 2539 0.06% 0.0000.000 /politica.asp
19 193 0.09% 2321 0.06% 0.0000.000 /cidade.asp
20 187 0.09% 2275 0.06% 0.0000.000 /nossagente.asp
21 186 0.09% 2291 0.06% 0.0000.000 /negocioserh.asp
22 181 0.09% 1987 0.05% 0.0000.000 /cultura.asp
23 180 0.09% 1624 0.04% 0.0000.000 /estudantes.asp
24 180 0.09% 1933 0.05% 0.0000.000 /meioambiente.asp
25 177 0.08% 1781 0.04% 0.0000.000 /negocios.asp
26 171 0.08% 698 0.02% 0.0000.000 /serratalhadape/fotos.html
27 62 0.03% 40 0.00% 0.0000.000 /camaravst/
28 36 0.02% 60 0.00% 0.0000.000 /camaravst/centro.html
29 35 0.02% 54 0.00% 0.0000.000 /camaravst/cima.html
30 35 0.02% 51 0.00% 0.0000.000 /camaravst/menu.html
Top 10 de 327 Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 12739 6.10% 3797 16.62% /
2 27828 13.33% 838 3.67% /noticias/mostranoticia2.asp
3 2032 0.97% 750 3.28% /cidade/mostra.asp
4 1994 0.96% 668 2.92% /rh/mostra.asp
5 1596 0.76% 624 2.73% /nossagente/mostra.asp
6 2030 0.97% 619 2.71% /brasil/mostra.asp
7 1870 0.90% 595 2.60% /politica/mostrapolitica.asp
8 1866 0.89% 588 2.57% /mundo/mostra.asp
9 1212 0.58% 443 1.94% /cultura/mostra.asp
10 1197 0.57% 425 1.86% /meioambiente/mostra.asp
Top 10 de 331 Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 12739 6.10% 3124 13.67% /
2 27828 13.33% 1137 4.98% /noticias/mostranoticia2.asp
3 2032 0.97% 774 3.39% /cidade/mostra.asp
4 1994 0.96% 683 2.99% /rh/mostra.asp
5 1908 0.91% 672 2.94% /login/painel.asp
6 1596 0.76% 646 2.83% /nossagente/mostra.asp
7 1870 0.90% 642 2.81% /politica/mostrapolitica.asp
8 2030 0.97% 601 2.63% /brasil/mostra.asp
9 1866 0.89% 537 2.35% /mundo/mostra.asp
10 1212 0.58% 424 1.86% /cultura/mostra.asp
Top 20 de 363 Erros
# Hits Status Metodo URL
1 32841 15.73% 404 GET/estatistica/usage_201508.html
2 24619 11.79% 404 GET/usage_201508.html
3 3798 1.82% 404 GET/robots.txt
4 3276 1.57% 404 GET/geral.css
5 2074 0.99% 404 GET/favicon.ico
6 1921 0.92% 404 GET/ads.txt
7 1271 0.61% 403 GET/img/
8 461 0.22% 500 GET/negocios/mostra.asp
9 437 0.21% 500 GET/noticias/mostranoticia2.asp
10 423 0.20% 500 GET/mundo/mostra.asp
11 372 0.18% 500 GET/politica/mostrapolitica.asp
12 328 0.16% 500 GET/brasil/mostra.asp
13 312 0.15% 404 GET/apple-touch-icon.png
14 312 0.15% 404 GET/apple-touch-icon-precomposed.png
15 310 0.15% 404 GET/apple-touch-icon-120x120.png
16 310 0.15% 404 GET/apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
17 193 0.09% 500 GET/nossagente/mostra.asp
18 188 0.09% 404 GET/index2.asp
19 187 0.09% 500 GET/rh/mostra.asp
20 183 0.09% 500 GET/cidade/mostra.asp
Top 50 de 2492 Referências
# Hits Referência
1 3783 1.81% https://www.viaonlinebuy.us
2 3349 1.60% http://www.autosama.com/
3 2384 1.14% https://www.soska.site/
4 2121 1.02% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
5 2090 1.00% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
6 1792 0.86% https://www.myonlinebuy.us
7 1489 0.71% https://www.bigskycash.org/MN/
8 1295 0.62% https://www.bigskycash.org/GA/
9 1281 0.61% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
10 1246 0.60% https://www.bigskycash.org/CT/
11 1218 0.58% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
12 1169 0.56% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
13 1155 0.55% https://www.bigskycash.org/
14 1120 0.54% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
15 1120 0.54% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
16 1113 0.53% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
17 1106 0.53% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
18 1099 0.53% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
19 1096 0.53% https://www.ciaonlinebuy.us
20 1092 0.52% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
21 1090 0.52% https://www.withoutdoctorsprescript.us
22 1080 0.52% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
23 1071 0.51% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
24 1057 0.51% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
25 1043 0.50% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
26 1043 0.50% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
27 1022 0.49% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
28 1022 0.49% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
29 994 0.48% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
30 988 0.47% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
31 910 0.44% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
32 798 0.38% https://1loanow.com
33 579 0.28% https://cheapedtrade.com
34 503 0.24% https://getery.xyz
35 443 0.21% https://www.bigskycash.org/ME/
36 440 0.21% https://www.bigskycash.org/MO/
37 434 0.21% https://www.bigskycash.org/CO/
38 434 0.21% https://www.bigskycash.org/OR/
39 432 0.21% https://mosbordell.com
40 427 0.20% https://www.bigskycash.org/VA/
41 406 0.19% https://www.bigskycash.org/CA/
42 392 0.19% https://www.bigskycash.org/DC/
43 385 0.18% https://www.bigskycash.org/OK/
44 384 0.18% https://www.bigskycash.org/AL/
45 378 0.18% https://www.bigskycash.org/SD/
46 378 0.18% https://www.bigskycash.org/IA/
47 378 0.18% https://www.bigskycash.org/NH/
48 371 0.18% https://www.bigskycash.org/ID/
49 371 0.18% https://www.bigskycash.org/OH/
50 371 0.18% https://www.bigskycash.org/VT/
Top 2 de 2 Pesquisas
# Hits Pesquisa
1 1 50.00% frei thiago da paroquia de serra talhada
2 1 50.00% serra talhada
Top 10 de 998 Navegadores
# Hits KBytes Visitas Navegador
1 56686 27.15% 1069681 26.13% 8635 30.49% Firefox
2 12816 6.14% 144602 3.53% 7752 27.37% Mozilla (Compatível)
3 118337 56.69% 2505649 61.21% 7647 27.00% Chrome
4 13442 6.44% 206094 5.03% 2749 9.71% Outros Navegadores
5 2203 1.06% 52633 1.29% 627 2.21% Internet Explorer
6 3718 1.78% 81631 1.99% 473 1.67% Safari
7 300 0.14% 1940 0.05% 196 0.69% GoogleBot (Robô)
8 527 0.25% 18813 0.46% 102 0.36% Mozilla/Netscape
9 492 0.24% 11593 0.28% 73 0.26% Opera
10 232 0.11% 1175 0.03% 70 0.25% MSNBot (Robô)