Estatísticas de Utilização para serratalhada.net

Período: Dezembro 2020
Gerado em 02-Jan-2021 00:38 E. South America Standard Time
Estatística Mensal de Dezembro 2020
Total de Hits 229657
Total de Arquivos 117862
Total de Páginas 217567
Total de Visitas 17372
Total de KBytes 3766078
Total de IPs Únicos 3037
Total de URLs Únicos 529
Total de Referências Únicas 2256
Total de Navegadores Únicos 1682
Totais Diários Méd Máx
Hits por Hora 308 2063
Hits por Dia 7408 11342
Hits por Acesso 13 51798
Arquivos por Dia 3802 5931
Arquivos por Acesso 6 9196
Páginas por Dia 7018 10819
Páginas por Acesso 12 51798
Acessos por Dia 560 802
Duração do Acesso 16.84 15482.78
KBytes por Dia 121486 193294
KBytes por Acesso 217 173698
Hits por Código de Resposta
Código 200 - OK 117830
Código 206 - Conteúdo Parcial 32
Código 301 - Mudança Permanente 112
Código 304 - Não Modificado 114
Código 400 - Pedido Inválido 2
Código 403 - Proibido 180
Código 404 - Não Encontrado 107830
Código 500 - Erro Interno (Ex. Erro de script) 3557

Acessos são identificados por Endereços IP. Dois ou mais acessos com o mesmo IP serão contados como um único acesso.

Uso diário de Dezembro 2020

Hits - todos os acessos, incluindo erros;
Arquivos - arquivos de todos os tipos (ex: html, gif, css);
Páginas - documentos requisitados (ex: html, asp, txt);
Visitas - quantidade de acessos feitas por visitantes distintos;
IPs - quantidade de acessos feitos por IPs distintos;
KBytes - quantidade de KBytes trafegados;

Estatística Diária de Dezembro 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas IPs KBytes
Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx
1 3913 1.70% 163 256 3688 3.13% 154 239 3451 1.59% 144 201 802 4.62% 33 70 359 11.82% 15 65 116843 3.10% 4868 8251
2 3557 1.55% 148 211 3369 2.86% 140 203 3162 1.45% 132 183 784 4.51% 33 55 339 11.16% 8 19 103607 2.75% 4317 6402
3 3647 1.59% 152 234 3392 2.88% 141 210 3110 1.43% 130 210 679 3.91% 28 44 307 10.11% 6 17 93694 2.49% 3904 7682
4 3553 1.55% 148 232 3339 2.83% 139 217 3076 1.41% 128 179 554 3.19% 23 42 240 7.90% 5 23 101072 2.68% 4211 7811
5 4913 2.14% 205 822 4723 4.01% 197 792 4655 2.14% 194 818 478 2.75% 20 41 161 5.30% 3 12 131964 3.50% 5498 12062
6 5804 2.53% 242 2063 5177 4.39% 216 1802 5442 2.50% 227 2060 585 3.37% 24 33 217 7.15% 4 7 144207 3.83% 6009 26772
7 4002 1.74% 167 354 3487 2.96% 145 322 3643 1.67% 152 323 470 2.71% 20 29 223 7.34% 4 9 125125 3.32% 5214 11575
8 3681 1.60% 153 585 3481 2.95% 145 571 3391 1.56% 141 581 552 3.18% 23 46 237 7.80% 4 10 107562 2.86% 4482 20409
9 4689 2.04% 195 647 3611 3.06% 150 640 4277 1.97% 178 614 716 4.12% 30 41 276 9.09% 5 13 102624 2.72% 4276 19686
10 8601 3.75% 358 623 3464 2.94% 144 387 8246 3.79% 344 613 538 3.10% 22 37 203 6.68% 3 6 95093 2.52% 3962 6586
11 9455 4.12% 394 980 4127 3.50% 172 742 8999 4.14% 375 919 580 3.34% 24 43 245 8.07% 4 21 112554 2.99% 4690 13402
12 9506 4.14% 396 621 3969 3.37% 165 377 9158 4.21% 382 613 686 3.95% 29 50 222 7.31% 4 13 157691 4.19% 6570 14581
13 7777 3.39% 324 793 4242 3.60% 177 575 7438 3.42% 310 771 673 3.87% 28 48 228 7.51% 3 9 136916 3.64% 5705 20800
14 8521 3.71% 355 504 3112 2.64% 130 192 8096 3.72% 337 495 493 2.84% 21 38 187 6.16% 3 11 121652 3.23% 5069 8473
15 8452 3.68% 352 431 3401 2.89% 142 203 8054 3.70% 336 372 518 2.98% 22 39 239 7.87% 3 7 135405 3.60% 5642 8243
16 8710 3.79% 363 535 3589 3.05% 150 311 8216 3.78% 342 502 709 4.08% 30 45 327 10.77% 5 15 120064 3.19% 5003 10690
17 9632 4.19% 401 547 4373 3.71% 182 283 9245 4.25% 385 520 526 3.03% 22 32 194 6.39% 3 10 181450 4.82% 7560 11947
18 10225 4.45% 426 749 5072 4.30% 211 511 9864 4.53% 411 720 573 3.30% 24 43 277 9.12% 4 18 192249 5.10% 8010 14878
19 8825 3.84% 368 611 3660 3.11% 153 381 8472 3.89% 353 605 549 3.16% 23 47 198 6.52% 2 7 113163 3.00% 4715 7178
20 6744 2.94% 281 471 3448 2.93% 144 257 6292 2.89% 262 467 487 2.80% 20 36 209 6.88% 3 7 101092 2.68% 4212 7297
21 6685 2.91% 279 380 2792 2.37% 116 168 6315 2.90% 263 376 408 2.35% 17 38 173 5.70% 2 9 68092 1.81% 2837 4889
22 9012 3.92% 376 982 3928 3.33% 164 776 8506 3.91% 354 974 443 2.55% 18 39 203 6.68% 3 8 116570 3.10% 4857 13689
23 11342 4.94% 473 1082 5931 5.03% 247 680 10819 4.97% 451 1045 750 4.32% 31 72 267 8.79% 4 35 193294 5.13% 8054 18530
24 9390 4.09% 391 683 4046 3.43% 169 469 8994 4.13% 375 662 579 3.33% 24 148 337 11.10% 8 136 133910 3.56% 5580 10861
25 8756 3.81% 365 802 3542 3.01% 148 589 8447 3.88% 352 770 436 2.51% 18 31 198 6.52% 3 7 82186 2.18% 3424 8075
26 8570 3.73% 357 763 3532 3.00% 147 556 8272 3.80% 345 755 529 3.05% 22 42 219 7.21% 2 8 83025 2.20% 3459 8179
27 8224 3.58% 343 469 3341 2.83% 139 272 7780 3.58% 324 397 610 3.51% 25 45 295 9.71% 2 5 89005 2.36% 3709 6629
28 7837 3.41% 327 423 2957 2.51% 123 218 7450 3.42% 310 366 454 2.61% 19 36 205 6.75% 2 7 88238 2.34% 3677 6384
29 8614 3.75% 359 972 3733 3.17% 156 740 8117 3.73% 338 933 377 2.17% 16 35 169 5.56% 3 9 111002 2.95% 4625 13750
30 8340 3.63% 348 408 3527 2.99% 147 210 8125 3.73% 339 379 448 2.58% 19 27 188 6.19% 2 7 156825 4.16% 6534 9755
31 8680 3.78% 362 844 3809 3.23% 159 623 8455 3.89% 352 839 386 2.22% 16 25 148 4.87% 2 5 149903 3.98% 6246 10513
Top 30 de 529 URLs
# Hits KBytes Tempo URL
1 66286 28.86% 1347268 35.77% 0.0000.000 /
2 3485 1.52% 5062 0.13% 0.0000.000 /login/painel.asp
3 3257 1.42% 55390 1.47% 0.0000.000 /noticias/mostranoticia2.asp
4 2405 1.05% 42030 1.12% 0.0000.000 /cidade/mostra.asp
5 2357 1.03% 41877 1.11% 0.0000.000 /brasil/mostra.asp
6 2336 1.02% 37468 0.99% 0.0000.000 /mundo/mostra.asp
7 2240 0.98% 36386 0.97% 0.0000.000 /rh/mostra.asp
8 1958 0.85% 32909 0.87% 0.0000.000 /politica/mostrapolitica.asp
9 1586 0.69% 24489 0.65% 0.0000.000 /nossagente/mostra.asp
10 1274 0.55% 19765 0.52% 0.0000.000 /cultura/mostra.asp
11 1088 0.47% 21532 0.57% 0.0000.000 /meioambiente/mostra.asp
12 663 0.29% 9320 0.25% 0.0000.000 /negocios/mostra.asp
13 332 0.14% 5443 0.14% 0.0000.000 /capa.asp
14 322 0.14% 10571 0.28% 0.0000.000 /estudantes/mostra.asp
15 227 0.10% 797 0.02% 0.0000.000 /serratalhadape/fotos.html
16 176 0.08% 3812 0.10% 0.0000.000 /mail/mail.asp
17 109 0.05% 2424 0.06% 0.0000.000 /politica.asp
18 103 0.04% 2342 0.06% 0.0000.000 /mundo.asp
19 103 0.04% 1992 0.05% 0.0000.000 /cultura.asp
20 100 0.04% 2149 0.06% 0.0000.000 /cidade.asp
21 98 0.04% 1970 0.05% 0.0000.000 /nossagente.asp
22 97 0.04% 2083 0.06% 0.0000.000 /brasil.asp
23 97 0.04% 2033 0.05% 0.0000.000 /negocioserh.asp
24 91 0.04% 1321 0.04% 0.0000.000 /estudantes.asp
25 90 0.04% 1465 0.04% 0.0000.000 /meioambiente.asp
26 88 0.04% 1606 0.04% 0.0000.000 /negocios.asp
27 41 0.02% 26 0.00% 0.0000.000 /camaravst/
28 23 0.01% 22 0.00% 0.0000.000 /exposerra/
29 23 0.01% 509 0.01% 0.0000.000 /mail/send.asp
30 20 0.01% 22 0.00% 0.0000.000 /festadosestudantes/
Top 10 de 246 Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 66286 28.86% 8054 51.20% /
2 3257 1.42% 654 4.16% /noticias/mostranoticia2.asp
3 3485 1.52% 552 3.51% /login/painel.asp
4 2405 1.05% 516 3.28% /cidade/mostra.asp
5 2240 0.98% 508 3.23% /rh/mostra.asp
6 2357 1.03% 472 3.00% /brasil/mostra.asp
7 1586 0.69% 464 2.95% /nossagente/mostra.asp
8 2336 1.02% 463 2.94% /mundo/mostra.asp
9 1958 0.85% 447 2.84% /politica/mostrapolitica.asp
10 1274 0.55% 366 2.33% /cultura/mostra.asp
Top 10 de 226 Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 66286 28.86% 6782 43.12% /
2 3485 1.52% 1731 11.00% /login/painel.asp
3 3257 1.42% 692 4.40% /noticias/mostranoticia2.asp
4 2240 0.98% 556 3.53% /rh/mostra.asp
5 2405 1.05% 523 3.32% /cidade/mostra.asp
6 1958 0.85% 486 3.09% /politica/mostrapolitica.asp
7 1586 0.69% 479 3.05% /nossagente/mostra.asp
8 2357 1.03% 443 2.82% /brasil/mostra.asp
9 2336 1.02% 423 2.69% /mundo/mostra.asp
10 1274 0.55% 357 2.27% /cultura/mostra.asp
Top 20 de 244 Erros
# Hits Status Metodo URL
1 58796 25.60% 404 GET/estatistica/usage_201508.html
2 43985 19.15% 404 GET/usage_201508.html
3 2068 0.90% 404 GET/robots.txt
4 1035 0.45% 404 GET/geral.css
5 871 0.38% 500 GET/brasil/mostra.asp
6 850 0.37% 500 GET/rh/mostra.asp
7 483 0.21% 404 GET/favicon.ico
8 396 0.17% 500 GET/politica/mostrapolitica.asp
9 293 0.13% 500 GET/nossagente/mostra.asp
10 286 0.12% 500 POST/noticias/mostranoticia2.asp
11 275 0.12% 500 GET/cidade/mostra.asp
12 202 0.09% 500 GET/cultura/mostra.asp
13 176 0.08% 403 GET/img/
14 167 0.07% 500 GET/meioambiente/mostra.asp
15 135 0.06% 404 GET/index2.asp
16 86 0.04% 500 GET/noticias/mostranoticia2.asp
17 71 0.03% 500 GET/mundo/mostra.asp
18 68 0.03% 404 GET/apple-touch-icon.png
19 66 0.03% 404 GET/apple-touch-icon-precomposed.png
20 63 0.03% 404 GET/apple-touch-icon-120x120.png
Top 50 de 2256 Referências
# Hits Referência
1 15617 6.80% https://www.bigskycash.org/
2 4134 1.80% https://beautifulandhappy.ru
3 1421 0.62% https://drive.google.com/open
4 1300 0.57% https://www.bigskycash.org/GA/
5 1260 0.55% https://www.bigskycash.org/MN/
6 1253 0.55% https://www.bigskycash.org/CT/
7 1225 0.53% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
8 1077 0.47% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
9 1076 0.47% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
10 749 0.33% https://www.bigskycash.org/OK/
11 742 0.32% https://www.bigskycash.org/VT/
12 710 0.31% https://www.bigskycash.org/WA/Renton/
13 707 0.31% https://www.bigskycash.org/NH/
14 696 0.30% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
15 690 0.30% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
16 686 0.30% https://www.bigskycash.org/ND/
17 686 0.30% https://www.bigskycash.org/WA/
18 679 0.30% https://www.bigskycash.org/CO/
19 677 0.29% https://www.bigskycash.org/FL/
20 671 0.29% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
21 671 0.29% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
22 666 0.29% https://www.bigskycash.org/NE/
23 665 0.29% https://www.bigskycash.org/AK/
24 663 0.29% https://www.bigskycash.org/ID/
25 658 0.29% https://www.bigskycash.org/NV/
26 655 0.29% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
27 651 0.28% https://www.bigskycash.org/NJ/
28 644 0.28% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
29 634 0.28% https://www.bigskycash.org/AZ/
30 628 0.27% https://www.bigskycash.org/VA/Radiant/
31 627 0.27% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
32 623 0.27% https://www.bigskycash.org/AL/
33 616 0.27% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
34 616 0.27% https://www.bigskycash.org/OR/Helix/
35 616 0.27% https://www.bigskycash.org/WV/
36 616 0.27% https://www.bigskycash.org/KY/
37 609 0.27% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
38 609 0.27% https://www.bigskycash.org/WY/
39 609 0.27% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
40 609 0.27% https://www.bigskycash.org/IA/
41 607 0.26% https://www.bigskycash.org/MT/
42 603 0.26% https://www.bigskycash.org/MA/
43 602 0.26% https://www.bigskycash.org/SC/
44 602 0.26% https://www.bigskycash.org/PA/
45 602 0.26% https://www.bigskycash.org/OR/
46 602 0.26% https://www.bigskycash.org/CA/
47 601 0.26% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
48 598 0.26% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
49 595 0.26% https://www.bigskycash.org/CA/Whittier/
50 595 0.26% https://www.bigskycash.org/NC/Fayetteville/
Top 12 de 12 Pesquisas
# Hits Pesquisa
1 21 13.46% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kvartiry
2 20 12.82% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kottedzha
3 19 12.18% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-taunhausa
4 18 11.54% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-nedvizhimosti-za-rubezhom
5 16 10.26% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-dachi
6 15 9.62% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-doma
7 15 9.62% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-zarubezhnoy-nedvizhimosti
8 14 8.97% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-apartamenta
9 14 8.97% https://doska.info/razmestit-obyavlenie
10 2 1.28% advogado serra talhada "@gmail.com"
11 1 0.64% https://doska.info/blog/zennoposter-zennoposter-kak-kupit-skachat-shablony-besplatno-i-td-13.html
12 1 0.64% https://doska.info/blog/xrumer-khrumer-kak-kupit-so-skidkoj-skachat-bazy-besplatno-i-td-12.html
Top 10 de 1682 Navegadores
# Hits KBytes Visitas Navegador
1 151623 66.02% 2728238 72.44% 9609 55.31% Chrome
2 55241 24.05% 550676 14.62% 3204 18.44% Mozilla (Compatível)
3 4693 2.04% 143925 3.82% 2235 12.87% Safari
4 12712 5.54% 226958 6.03% 1412 8.13% Outros Navegadores
5 3789 1.65% 85915 2.28% 542 3.12% Firefox
6 194 0.08% 1907 0.05% 155 0.89% GoogleBot (Robô)
7 905 0.39% 21273 0.56% 154 0.89% Internet Explorer
8 408 0.18% 5019 0.13% 51 0.29% Mozilla/Netscape
9 91 0.04% 2161 0.06% 9 0.05% Opera
10 1 0.00% 5 0.00% 1 0.01% WGet