Estatísticas de Utilização para serratalhada.net

Período: Abril 2020
Gerado em 02-May-2020 00:39 E. South America Standard Time
Estatística Mensal de Abril 2020
Total de Hits 292607
Total de Arquivos 189601
Total de Páginas 246926
Total de Visitas 56688
Total de KBytes 5402138
Total de IPs Únicos 7859
Total de URLs Únicos 788
Total de Referências Únicas 4852
Total de Navegadores Únicos 980
Totais Diários Méd Máx
Hits por Hora 406 3356
Hits por Dia 9753 14360
Hits por Acesso 5 76108
Arquivos por Dia 6320 9365
Arquivos por Acesso 3 5836
Páginas por Dia 8230 12927
Páginas por Acesso 4 76108
Acessos por Dia 1889 3787
Duração do Acesso 3.56 26365.08
KBytes por Dia 180071 277661
KBytes por Acesso 95 238301
Hits por Código de Resposta
Código 200 - OK 189584
Código 206 - Conteúdo Parcial 17
Código 301 - Mudança Permanente 224
Código 304 - Não Modificado 221
Código 400 - Pedido Inválido 10
Código 403 - Proibido 422
Código 404 - Não Encontrado 91392
Código 416 - Requested Range Not Satisfiable 29
Código 500 - Erro Interno (Ex. Erro de script) 10708

Acessos são identificados por Endereços IP. Dois ou mais acessos com o mesmo IP serão contados como um único acesso.

Uso diário de Abril 2020

Hits - todos os acessos, incluindo erros;
Arquivos - arquivos de todos os tipos (ex: html, gif, css);
Páginas - documentos requisitados (ex: html, asp, txt);
Visitas - quantidade de acessos feitas por visitantes distintos;
IPs - quantidade de acessos feitos por IPs distintos;
KBytes - quantidade de KBytes trafegados;

Estatística Diária de Abril 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas IPs KBytes
Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx
1 11386 3.89% 474 801 6046 3.19% 252 549 9407 3.81% 392 551 1085 1.91% 45 66 707 9.00% 29 50 153500 2.84% 6396 13794
2 12201 4.17% 508 748 6629 3.50% 276 470 10123 4.10% 422 677 1280 2.26% 53 98 873 11.11% 29 46 167527 3.10% 6980 13355
3 11311 3.87% 471 697 5733 3.02% 239 419 9376 3.80% 391 578 1418 2.50% 59 83 921 11.72% 25 43 174844 3.24% 7285 12444
4 10777 3.68% 449 589 5427 2.86% 226 377 8937 3.62% 372 533 1428 2.52% 59 84 962 12.24% 22 34 155493 2.88% 6479 10616
5 12380 4.23% 516 735 6642 3.50% 277 501 10568 4.28% 440 671 1427 2.52% 59 87 933 11.87% 18 27 178713 3.31% 7446 12188
6 12522 4.28% 522 940 7192 3.79% 300 745 10491 4.25% 437 767 2867 5.06% 119 424 1902 24.20% 36 153 229313 4.24% 9555 25108
7 12483 4.27% 520 642 7300 3.85% 304 420 10464 4.24% 436 586 3653 6.44% 152 193 2309 29.38% 33 46 245774 4.55% 10241 12438
8 14314 4.89% 596 1336 8967 4.73% 374 1074 12225 4.95% 509 1168 3787 6.68% 158 186 2414 30.72% 29 43 277661 5.14% 11569 19468
9 11739 4.01% 489 657 6778 3.57% 282 457 9981 4.04% 416 572 3664 6.46% 153 186 2115 26.91% 12 26 238373 4.41% 9932 13535
10 11518 3.94% 480 668 6724 3.55% 280 450 10088 4.09% 420 607 3034 5.35% 126 149 1676 21.33% 5 9 212624 3.94% 8859 14469
11 12993 4.44% 541 1251 7494 3.95% 312 529 11436 4.63% 477 1185 3131 5.52% 130 154 1637 20.83% 5 11 245502 4.54% 10229 30233
12 14360 4.91% 598 1281 9365 4.94% 390 1091 12927 5.24% 539 1273 2898 5.11% 121 160 1596 20.31% 3 8 221252 4.10% 9219 17990
13 10059 3.44% 419 560 5515 2.91% 230 357 8722 3.53% 363 503 1541 2.72% 64 85 938 11.94% 4 8 181559 3.36% 7565 11161
14 11041 3.77% 460 656 5527 2.92% 230 413 9566 3.87% 399 628 1534 2.71% 64 80 1009 12.84% 5 12 206194 3.82% 8591 14627
15 10854 3.71% 452 767 5848 3.08% 244 386 9624 3.90% 401 679 1475 2.60% 61 82 953 12.13% 4 9 178776 3.31% 7449 15618
16 12178 4.16% 507 767 6269 3.31% 261 540 10691 4.33% 445 671 1465 2.58% 61 71 925 11.77% 5 7 202607 3.75% 8442 16316
17 11115 3.80% 463 836 6579 3.47% 274 643 9984 4.04% 416 770 1429 2.52% 60 79 954 12.14% 5 10 165069 3.06% 6878 12833
18 8859 3.03% 369 499 6131 3.23% 255 367 7761 3.14% 323 493 1723 3.04% 72 131 1128 14.35% 8 23 149585 2.77% 6233 10822
19 6963 2.38% 290 493 6413 3.38% 267 470 5694 2.31% 237 467 1645 2.90% 69 146 1087 13.83% 6 28 147347 2.73% 6139 11964
20 6308 2.16% 263 419 5995 3.16% 250 402 4797 1.94% 200 364 1441 2.54% 60 73 958 12.19% 4 13 136516 2.53% 5688 9034
21 10232 3.50% 426 3356 6156 3.25% 257 902 9073 3.67% 378 3305 1426 2.52% 59 73 980 12.47% 4 11 163393 3.02% 6808 23180
22 7311 2.50% 305 929 6716 3.54% 280 895 5930 2.40% 247 770 1518 2.68% 63 87 988 12.57% 5 34 155123 2.87% 6463 15633
23 6998 2.39% 292 609 6642 3.50% 277 595 5565 2.25% 232 565 1397 2.46% 58 76 908 11.55% 3 13 150260 2.78% 6261 10336
24 6731 2.30% 280 488 6265 3.30% 261 408 5520 2.24% 230 405 1772 3.13% 74 96 1186 15.09% 7 14 158408 2.93% 6600 11295
25 5992 2.05% 250 480 5455 2.88% 227 385 4601 1.86% 192 385 1469 2.59% 61 75 942 11.99% 4 10 156779 2.90% 6532 14262
26 6971 2.38% 290 728 6184 3.26% 258 700 5321 2.15% 222 717 1481 2.61% 62 73 960 12.22% 4 12 173472 3.21% 7228 14597
27 6198 2.12% 258 604 4852 2.56% 202 326 4805 1.95% 200 514 1450 2.56% 60 77 950 12.09% 4 7 154265 2.86% 6428 15344
28 6376 2.18% 266 852 4937 2.60% 206 325 4939 2.00% 206 759 1473 2.60% 61 76 948 12.06% 4 8 162600 3.01% 6775 22926
29 5196 1.78% 217 361 4882 2.57% 203 340 4026 1.63% 168 284 1415 2.50% 59 71 909 11.57% 3 4 136437 2.53% 5685 9083
30 5241 1.79% 218 618 4938 2.60% 206 565 4284 1.73% 179 551 1362 2.40% 57 72 901 11.46% 3 8 123173 2.28% 5132 9462
Top 30 de 788 URLs
# Hits KBytes Tempo URL
1 81213 27.75% 1607375 29.75% 0.0000.000 /
2 21839 7.46% 229918 4.26% 0.0000.000 /noticias/mostranoticia2.asp
3 5903 2.02% 178576 3.31% 0.0000.000 /nossagente/mostra.asp
4 5250 1.79% 296416 5.49% 0.0000.000 /brasil.asp
5 5237 1.79% 229783 4.25% 0.0000.000 /cultura.asp
6 4758 1.63% 171585 3.18% 0.0000.000 /meioambiente/mostra.asp
7 3288 1.12% 4646 0.09% 0.0000.000 /login/painel.asp
8 2335 0.80% 38010 0.70% 0.0000.000 /brasil/mostra.asp
9 2274 0.78% 37204 0.69% 0.0000.000 /cidade/mostra.asp
10 2025 0.69% 28473 0.53% 0.0000.000 /rh/mostra.asp
11 1990 0.68% 27752 0.51% 0.0000.000 /politica/mostrapolitica.asp
12 1950 0.67% 28535 0.53% 0.0000.000 /mundo/mostra.asp
13 1435 0.49% 18347 0.34% 0.0000.000 /cultura/mostra.asp
14 651 0.22% 7643 0.14% 0.0000.000 /negocios/mostra.asp
15 488 0.17% 11912 0.22% 0.0000.000 /capa.asp
16 351 0.12% 10096 0.19% 0.0000.000 /estudantes/mostra.asp
17 289 0.10% 10399 0.19% 0.0000.000 /politica.asp
18 282 0.10% 1292 0.02% 0.0000.000 /serratalhadape/fotos.html
19 262 0.09% 6742 0.12% 0.0000.000 /mail/mail.asp
20 244 0.08% 7863 0.15% 0.0000.000 /mundo.asp
21 230 0.08% 7257 0.13% 0.0000.000 /cidade.asp
22 227 0.08% 5735 0.11% 0.0000.000 /negocios.asp
23 209 0.07% 6917 0.13% 0.0000.000 /meioambiente.asp
24 185 0.06% 5651 0.10% 0.0000.000 /nossagente.asp
25 177 0.06% 6437 0.12% 0.0000.000 /negocioserh.asp
26 169 0.06% 4268 0.08% 0.0000.000 /estudantes.asp
27 89 0.03% 66 0.00% 0.0000.000 /camaravst/
28 33 0.01% 30 0.00% 0.0000.000 /exposerra/
29 32 0.01% 34 0.00% 0.0000.000 /festadosestudantes/
30 28 0.01% 482 0.01% 0.0000.000 /mail/send.asp
Top 10 de 236 Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 81213 27.75% 18733 36.26% /
2 5250 1.79% 5091 9.85% /brasil.asp
3 5237 1.79% 5072 9.82% /cultura.asp
4 5903 2.02% 5042 9.76% /nossagente/mostra.asp
5 4758 1.63% 4061 7.86% /meioambiente/mostra.asp
6 21839 7.46% 1305 2.53% /noticias/mostranoticia2.asp
7 2274 0.78% 1154 2.23% /cidade/mostra.asp
8 2335 0.80% 964 1.87% /brasil/mostra.asp
9 1990 0.68% 892 1.73% /politica/mostrapolitica.asp
10 2025 0.69% 881 1.71% /rh/mostra.asp
Top 10 de 237 Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 81213 27.75% 18294 35.41% /
2 5250 1.79% 5101 9.87% /brasil.asp
3 5237 1.79% 5079 9.83% /cultura.asp
4 5903 2.02% 5064 9.80% /nossagente/mostra.asp
5 4758 1.63% 4035 7.81% /meioambiente/mostra.asp
6 21839 7.46% 1504 2.91% /noticias/mostranoticia2.asp
7 2274 0.78% 1170 2.26% /cidade/mostra.asp
8 2335 0.80% 967 1.87% /brasil/mostra.asp
9 2025 0.69% 907 1.76% /rh/mostra.asp
10 1990 0.68% 895 1.73% /politica/mostrapolitica.asp
Top 20 de 481 Erros
# Hits Status Metodo URL
1 43644 14.92% 404 GET/estatistica/usage_201508.html
2 32500 11.11% 404 GET/usage_201508.html
3 4667 1.59% 404 GET/geral.css
4 3004 1.03% 404 GET/robots.txt
5 2547 0.87% 500 GET/noticias/mostranoticia2.asp
6 1720 0.59% 500 GET/cidade/mostra.asp
7 1183 0.40% 404 GET/favicon.ico
8 1175 0.40% 500 GET/mundo/mostra.asp
9 979 0.33% 500 GET/estudantes/mostra.asp
10 912 0.31% 500 GET/brasil/mostra.asp
11 669 0.23% 500 GET/politica/mostrapolitica.asp
12 610 0.21% 500 GET/meioambiente/mostra.asp
13 608 0.21% 500 GET/rh/mostra.asp
14 525 0.18% 500 GET/nossagente/mostra.asp
15 477 0.16% 500 GET/cultura/mostra.asp
16 436 0.15% 404 GET/ads.txt
17 418 0.14% 403 GET/img/
18 366 0.13% 404 GET/'/noticias/mostranoticia2.asp
19 356 0.12% 404 GET/'/politica/mostrapolitica.asp
20 354 0.12% 404 GET/'/mundo/mostra.asp
Top 50 de 4852 Referências
# Hits Referência
1 3648 1.25% https://www.soska.site/
2 1306 0.45% https://drive.google.com/open
3 743 0.25% https://www.google.com/
4 685 0.23% https://www.bigskycash.org/MN/
5 662 0.23% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
6 564 0.19% https://www.bigskycash.org/GA/
7 551 0.19% https://www.bigskycash.org/CT/
8 541 0.18% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
9 504 0.17% https://getery.xyz
10 501 0.17% https://7ooo.ru/
11 478 0.16% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
12 435 0.15% https://www.bigskycash.org/NM/
13 430 0.15% https://mosbordell.com
14 371 0.13% https://www.bigskycash.org/AK/
15 370 0.13% https://www.bigskycash.org/NJ/
16 363 0.12% https://www.bigskycash.org/DE/Wilmington/
17 360 0.12% https://seksvibor.xyz
18 357 0.12% https://www.bigskycash.org/MA/
19 352 0.12% https://www.bigskycash.org/OK/
20 350 0.12% https://www.bigskycash.org/
21 344 0.12% https://www.bigskycash.org/FL/Pensacola/
22 341 0.12% https://www.bigskycash.org/OR/Helix/
23 341 0.12% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
24 336 0.11% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
25 335 0.11% https://www.bigskycash.org/UT/
26 335 0.11% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
27 334 0.11% https://www.bigskycash.org/ME/
28 332 0.11% https://www.bigskycash.org/KS/
29 330 0.11% https://www.bigskycash.org/ID/
30 329 0.11% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
31 329 0.11% https://www.bigskycash.org/IL/
32 322 0.11% https://www.bigskycash.org/VT/
33 316 0.11% https://www.bigskycash.org/WA/Longview/
34 315 0.11% https://www.bigskycash.org/AZ/
35 315 0.11% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
36 314 0.11% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
37 312 0.11% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
38 311 0.11% https://www.bigskycash.org/HI/
39 308 0.11% https://www.bigskycash.org/LA/
40 308 0.11% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
41 308 0.11% https://www.bigskycash.org/WY/
42 308 0.11% https://www.bigskycash.org/KY/
43 306 0.10% https://www.bigskycash.org/VA/
44 306 0.10% https://www.bigskycash.org/MT/
45 302 0.10% https://www.bigskycash.org/AL/
46 301 0.10% https://www.bigskycash.org/NY/
47 301 0.10% https://www.bigskycash.org/MN/Rushmore/
48 301 0.10% https://www.bigskycash.org/NH/
49 300 0.10% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
50 299 0.10% https://www.bigskycash.org/WA/Renton/
Top 2 de 2 Pesquisas
# Hits Pesquisa
1 1 50.00% xn--24-mlcpfwjefdehi2m.xn--p1ai
2 1 50.00% citynix.ru
Top 11 de 980 Navegadores
# Hits KBytes Visitas Navegador
1 65564 22.41% 1681584 31.13% 36659 64.67% Mozilla (Compatível)
2 127290 43.50% 2029276 37.56% 7998 14.11% Chrome
3 10528 3.60% 413328 7.65% 7354 12.97% Safari
4 34772 11.88% 616341 11.41% 1637 2.89% Firefox
5 10661 3.64% 214575 3.97% 1508 2.66% Outros Navegadores
6 2426 0.83% 61731 1.14% 710 1.25% Internet Explorer
7 37039 12.66% 352650 6.53% 272 0.48% MSNBot (Robô)
8 3762 1.29% 26470 0.49% 259 0.46% Mozilla/Netscape
9 310 0.11% 917 0.02% 228 0.40% GoogleBot (Robô)
10 247 0.08% 4989 0.09% 56 0.10% Opera
11 8 0.00% 277 0.01% 8 0.01% WGet