Estatísticas de Utilização para serratalhada.net

Período: Fevereiro 2020
Gerado em 02-Mar-2020 00:40 E. South America Standard Time
Estatística Mensal de Fevereiro 2020
Total de Hits 233868
Total de Arquivos 101182
Total de Páginas 183979
Total de Visitas 25457
Total de KBytes 3560731
Total de IPs Únicos 5936
Total de URLs Únicos 559
Total de Referências Únicas 2323
Total de Navegadores Únicos 1052
Totais Diários Méd Máx
Hits por Hora 336 1885
Hits por Dia 8064 10503
Hits por Acesso 9 107721
Arquivos por Dia 3489 5280
Arquivos por Acesso 3 1360
Páginas por Dia 6344 8758
Páginas por Acesso 7 107721
Acessos por Dia 877 1411
Duração do Acesso 5.56 36379.82
KBytes por Dia 122784 180088
KBytes por Acesso 140 379555
Hits por Código de Resposta
Código 200 - OK 101174
Código 206 - Conteúdo Parcial 8
Código 301 - Mudança Permanente 195
Código 304 - Não Modificado 344
Código 400 - Pedido Inválido 1
Código 403 - Proibido 904
Código 404 - Não Encontrado 126373
Código 500 - Erro Interno (Ex. Erro de script) 4869

Acessos são identificados por Endereços IP. Dois ou mais acessos com o mesmo IP serão contados como um único acesso.

Uso diário de Fevereiro 2020

Hits - todos os acessos, incluindo erros;
Arquivos - arquivos de todos os tipos (ex: html, gif, css);
Páginas - documentos requisitados (ex: html, asp, txt);
Visitas - quantidade de acessos feitas por visitantes distintos;
IPs - quantidade de acessos feitos por IPs distintos;
KBytes - quantidade de KBytes trafegados;

Estatística Diária de Fevereiro 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas IPs KBytes
Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx
1 7107 3.04% 296 542 3045 3.01% 127 336 5461 2.97% 228 314 488 1.92% 20 32 216 3.64% 9 22 108992 3.06% 4541 14314
2 5860 2.51% 244 502 2549 2.52% 106 305 4603 2.50% 192 320 523 2.05% 22 34 237 3.99% 6 12 89368 2.51% 3724 9836
3 3678 1.57% 153 457 3059 3.02% 127 396 1678 0.91% 70 197 594 2.33% 25 44 244 4.11% 5 12 93976 2.64% 3916 13254
4 4400 1.88% 183 420 2947 2.91% 123 372 2623 1.43% 109 291 614 2.41% 26 37 259 4.36% 5 11 86881 2.44% 3620 8946
5 7330 3.13% 305 510 3218 3.18% 134 295 5182 2.82% 216 313 610 2.40% 25 42 277 4.67% 5 13 107328 3.01% 4472 11508
6 7179 3.07% 299 445 3037 3.00% 127 232 5296 2.88% 221 333 657 2.58% 27 41 296 4.99% 6 15 99144 2.78% 4131 8153
7 7979 3.41% 332 1042 3894 3.85% 162 868 6079 3.30% 253 974 966 3.79% 40 366 615 10.36% 19 343 110073 3.09% 4586 11526
8 7137 3.05% 297 602 2934 2.90% 122 355 5530 3.01% 230 418 600 2.36% 25 35 266 4.48% 4 8 93942 2.64% 3914 9103
9 7110 3.04% 296 557 3065 3.03% 128 351 5559 3.02% 232 329 686 2.69% 29 41 280 4.72% 4 11 103454 2.91% 4311 12843
10 9326 3.99% 389 1434 5075 5.02% 211 1207 6611 3.59% 275 607 592 2.33% 25 48 268 4.51% 4 12 180088 5.06% 7504 45745
11 7415 3.17% 309 589 3345 3.31% 139 371 5398 2.93% 225 346 811 3.19% 34 53 295 4.97% 4 9 118588 3.33% 4941 13359
12 7914 3.38% 330 513 3344 3.30% 139 313 6181 3.36% 258 424 762 2.99% 32 46 323 5.44% 5 12 107033 3.01% 4460 8994
13 10503 4.49% 438 1885 5280 5.22% 220 1545 8758 4.76% 365 1762 724 2.84% 30 47 342 5.76% 6 17 126141 3.54% 5256 12727
14 7884 3.37% 328 656 2745 2.71% 114 390 6318 3.43% 263 425 647 2.54% 27 49 319 5.37% 5 11 109914 3.09% 4580 13174
15 7487 3.20% 312 593 2424 2.40% 101 335 5876 3.19% 245 356 680 2.67% 28 50 370 6.23% 8 34 97768 2.75% 4074 11163
16 8264 3.53% 344 575 3248 3.21% 135 298 6647 3.61% 277 519 817 3.21% 34 55 382 6.44% 7 22 116150 3.26% 4840 12552
17 8877 3.80% 370 703 3762 3.72% 157 459 6983 3.80% 291 422 1025 4.03% 43 83 526 8.86% 10 39 126401 3.55% 5267 13288
18 9226 3.94% 384 612 3564 3.52% 149 296 7323 3.98% 305 535 973 3.82% 41 70 455 7.67% 5 12 140539 3.95% 5856 13195
19 9216 3.94% 384 837 3783 3.74% 158 626 7638 4.15% 318 833 1068 4.20% 45 75 526 8.86% 8 29 138716 3.90% 5780 14932
20 9616 4.11% 401 724 4564 4.51% 190 526 7806 4.24% 325 698 1395 5.48% 58 86 635 10.70% 10 19 153996 4.32% 6416 15432
21 10117 4.33% 422 705 4615 4.56% 192 507 8491 4.62% 354 637 1370 5.38% 57 87 622 10.48% 9 26 170620 4.79% 7109 15109
22 8317 3.56% 347 483 3267 3.23% 136 255 6814 3.70% 284 431 1020 4.01% 42 69 507 8.54% 6 19 102688 2.88% 4279 8491
23 8126 3.47% 339 540 3071 3.04% 128 275 6516 3.54% 272 374 906 3.56% 38 64 426 7.18% 3 7 120337 3.38% 5014 9278
24 7830 3.35% 326 479 2816 2.78% 117 255 6565 3.57% 274 424 742 2.91% 31 45 398 6.70% 3 17 108075 3.04% 4503 8252
25 8767 3.75% 365 605 3329 3.29% 139 370 7124 3.87% 297 550 1295 5.09% 54 217 861 14.50% 20 171 160669 4.51% 6695 14175
26 10207 4.36% 425 998 4716 4.66% 197 737 8724 4.74% 364 761 1369 5.38% 57 90 920 15.50% 22 29 161639 4.54% 6735 16658
27 9020 3.86% 376 724 3664 3.62% 153 450 7298 3.97% 304 568 1347 5.29% 56 92 915 15.41% 21 27 150322 4.22% 6263 17189
28 9398 4.02% 392 730 3635 3.59% 151 348 7911 4.30% 330 574 1411 5.54% 59 82 930 15.67% 20 27 147973 4.16% 6166 16163
29 8578 3.67% 357 571 3187 3.15% 133 260 6986 3.80% 291 520 765 3.01% 32 52 425 7.16% 9 22 129915 3.65% 5413 10872
Top 30 de 559 URLs
# Hits KBytes Tempo URL
1 19576 8.37% 200121 5.62% 0.0000.000 /noticias/mostranoticia2.asp
2 15357 6.57% 622358 17.48% 0.0000.000 /
3 2338 1.00% 2814 0.08% 0.0000.000 /login/painel.asp
4 1656 0.71% 25956 0.73% 0.0000.000 /brasil/mostra.asp
5 1571 0.67% 25173 0.71% 0.0000.000 /cidade/mostra.asp
6 1401 0.60% 19072 0.54% 0.0000.000 /mundo/mostra.asp
7 1346 0.58% 15900 0.45% 0.0000.000 /rh/mostra.asp
8 1282 0.55% 16341 0.46% 0.0000.000 /politica/mostrapolitica.asp
9 992 0.42% 12076 0.34% 0.0000.000 /cultura/mostra.asp
10 991 0.42% 10382 0.29% 0.0000.000 /nossagente/mostra.asp
11 814 0.35% 11192 0.31% 0.0000.000 /meioambiente/mostra.asp
12 427 0.18% 4471 0.13% 0.0000.000 /negocios/mostra.asp
13 417 0.18% 5224 0.15% 0.0000.000 /capa.asp
14 249 0.11% 3824 0.11% 0.0000.000 /mail/mail.asp
15 241 0.10% 6298 0.18% 0.0000.000 /estudantes/mostra.asp
16 229 0.10% 2578 0.07% 0.0000.000 /politica.asp
17 219 0.09% 2572 0.07% 0.0000.000 /mundo.asp
18 209 0.09% 2338 0.07% 0.0000.000 /cidade.asp
19 209 0.09% 1906 0.05% 0.0000.000 /negocios.asp
20 204 0.09% 2443 0.07% 0.0000.000 /brasil.asp
21 202 0.09% 2053 0.06% 0.0000.000 /cultura.asp
22 179 0.08% 1804 0.05% 0.0000.000 /meioambiente.asp
23 179 0.08% 1882 0.05% 0.0000.000 /nossagente.asp
24 174 0.07% 1469 0.04% 0.0000.000 /estudantes.asp
25 174 0.07% 1974 0.06% 0.0000.000 /negocioserh.asp
26 169 0.07% 587 0.02% 0.0000.000 /serratalhadape/fotos.html
27 47 0.02% 32 0.00% 0.0000.000 /camaravst/
28 32 0.01% 18 0.00% 0.0000.000 /serratalhadape/foto13.html
29 19 0.01% 29 0.00% 0.0000.000 /camaravst/cima.html
30 18 0.01% 31 0.00% 0.0000.000 /camaravst/centro.html
Top 10 de 330 Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 15357 6.57% 10858 55.03% /
2 19576 8.37% 783 3.97% /noticias/mostranoticia2.asp
3 1571 0.67% 737 3.74% /cidade/mostra.asp
4 1656 0.71% 577 2.92% /brasil/mostra.asp
5 1282 0.55% 526 2.67% /politica/mostrapolitica.asp
6 1346 0.58% 521 2.64% /rh/mostra.asp
7 992 0.42% 513 2.60% /cultura/mostra.asp
8 1401 0.60% 489 2.48% /mundo/mostra.asp
9 991 0.42% 476 2.41% /nossagente/mostra.asp
10 814 0.35% 377 1.91% /meioambiente/mostra.asp
Top 10 de 322 Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 15357 6.57% 9931 50.33% /
2 19576 8.37% 981 4.97% /noticias/mostranoticia2.asp
3 2338 1.00% 878 4.45% /login/painel.asp
4 1571 0.67% 761 3.86% /cidade/mostra.asp
5 1656 0.71% 563 2.85% /brasil/mostra.asp
6 1346 0.58% 551 2.79% /rh/mostra.asp
7 1282 0.55% 542 2.75% /politica/mostrapolitica.asp
8 992 0.42% 499 2.53% /cultura/mostra.asp
9 991 0.42% 477 2.42% /nossagente/mostra.asp
10 1401 0.60% 473 2.40% /mundo/mostra.asp
Top 20 de 648 Erros
# Hits Status Metodo URL
1 65346 27.94% 404 GET/estatistica/usage_201508.html
2 48941 20.93% 404 GET/usage_201508.html
3 3334 1.43% 404 GET/robots.txt
4 3129 1.34% 404 GET/geral.css
5 1808 0.77% 404 GET/ads.txt
6 1614 0.69% 404 GET/favicon.ico
7 875 0.37% 500 GET/noticias/mostranoticia2.asp
8 700 0.30% 500 GET/cultura/mostra.asp
9 677 0.29% 500 GET/meioambiente/mostra.asp
10 636 0.27% 500 GET/politica/mostrapolitica.asp
11 620 0.27% 500 GET/brasil/mostra.asp
12 529 0.23% 500 GET/nossagente/mostra.asp
13 474 0.20% 403 GET/img/
14 425 0.18% 403 GET/nossagente/
15 338 0.14% 500 GET/mundo/mostra.asp
16 334 0.14% 500 GET/cidade/mostra.asp
17 231 0.10% 404 GET/index2.asp
18 124 0.05% 404 GET/apple-touch-icon.png
19 123 0.05% 404 GET/apple-touch-icon-precomposed.png
20 106 0.05% 404 GET/apple-touch-icon-120x120.png
Top 50 de 2323 Referências
# Hits Referência
1 6235 2.67% https://www.soska.site/
2 1778 0.76% https://drive.google.com/open
3 910 0.39% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CO/
4 888 0.38% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OR/
5 882 0.38% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TX/
6 875 0.37% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CA/
7 847 0.36% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OH/
8 840 0.36% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
9 836 0.36% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/LA/
10 826 0.35% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AR/
11 826 0.35% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/VA/
12 824 0.35% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MN/
13 819 0.35% https://www.bigskycash.org/GA/
14 812 0.35% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/GA/
15 805 0.34% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/UT/
16 803 0.34% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NC/
17 798 0.34% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MA/
18 787 0.34% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/DC/
19 784 0.34% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/ME/
20 783 0.33% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AK/
21 775 0.33% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/ID/
22 774 0.33% https://www.google.com/
23 773 0.33% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/PA/
24 770 0.33% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NM/
25 770 0.33% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/DE/
26 770 0.33% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WI/
27 769 0.33% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IA/
28 756 0.32% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/HI/
29 756 0.32% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MS/
30 756 0.32% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/SC/
31 752 0.32% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WY/
32 749 0.32% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
33 749 0.32% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NE/
34 749 0.32% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/SD/
35 749 0.32% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NJ/
36 749 0.32% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MO/
37 749 0.32% https://www.bigskycash.org/CT/
38 747 0.32% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OK/
39 745 0.32% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IL/
40 742 0.32% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NY/
41 742 0.32% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MD/
42 742 0.32% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MT/
43 728 0.31% https://www.bigskycash.org/MN/
44 728 0.31% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WA/
45 724 0.31% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/KS/
46 724 0.31% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TN/
47 721 0.31% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AZ/
48 720 0.31% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/KY/
49 717 0.31% https://www.indianacampaignfinance.com/benefits/
50 714 0.31% https://www.indianacampaignfinance.com/
Top 2 de 2 Pesquisas
# Hits Pesquisa
1 2 66.67% imobiliaria em serra talhada-pe
2 1 33.33% serra.talhada
Top 12 de 1052 Navegadores
# Hits KBytes Visitas Navegador
1 158972 67.98% 1989005 55.86% 10542 41.41% Chrome
2 9868 4.22% 102957 2.89% 6412 25.19% Mozilla (Compatível)
3 8743 3.74% 172409 4.84% 2758 10.83% Outros Navegadores
4 48354 20.68% 1100018 30.89% 2247 8.83% Firefox
5 3407 1.46% 103778 2.91% 1601 6.29% Safari
6 3052 1.31% 63870 1.79% 1116 4.38% Internet Explorer
7 694 0.30% 20483 0.58% 360 1.41% Mozilla/Netscape
8 438 0.19% 3070 0.09% 339 1.33% GoogleBot (Robô)
9 281 0.12% 4566 0.13% 56 0.22% Opera
10 44 0.02% 410 0.01% 26 0.10% MSNBot (Robô)
11 1 0.00% 49 0.00% 1 0.00% WGet
12 14 0.01% 116 0.00% 1 0.00% Konqueror