Estatísticas de utilização para serratalhada.net

Resumo do Período: Julho 2016
Gerado em 01-Aug-2016 00:32 E. South America Standard Time

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Julho 2016
Total de hits 136293
Total de arquivos 111618
Total Páginas 99632
Total Visitas 19238
Total de KBytes 2004458
Total de servidores 5197
Total de URLs 1587
Total de referências 1772
Total de programas clientes 1524
. Média Max
Hits por Hora 183 2738
Hits por Dia 4396 8324
Arquivos por Dia 3600 6572
Páginas por Dia 3213 7203
Visitas por Dia 620 837
KBytes por Dia 64660 104358
Hits por código de resposta
200 - OK 111618
206 - Conteúdo parcial 407
302 - Encontrado 1310
304 - Não modificado 975
403 - Proibido 4362
404 - Não encontrada 11921
405 - Método não permitido 204
406 - Não aceitável 5
500 - Erro interno no servidor 5491

Utilização diária em Julho 2016

Estatísticas diária para Julho 2016
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 4589 3.37% 3914 3.51% 3396 3.41% 604 3.14% 347 6.68% 76114 3.80%
2 2911 2.14% 2385 2.14% 2059 2.07% 559 2.91% 319 6.14% 45266 2.26%
3 4006 2.94% 3501 3.14% 2939 2.95% 559 2.91% 340 6.54% 60736 3.03%
4 4823 3.54% 4178 3.74% 3513 3.53% 625 3.25% 361 6.95% 90434 4.51%
5 4426 3.25% 3792 3.40% 3155 3.17% 672 3.49% 394 7.58% 79740 3.98%
6 5379 3.95% 4712 4.22% 3731 3.74% 666 3.46% 398 7.66% 104358 5.21%
7 4411 3.24% 3718 3.33% 2808 2.82% 620 3.22% 399 7.68% 84550 4.22%
8 4600 3.38% 3887 3.48% 3388 3.40% 572 2.97% 353 6.79% 72473 3.62%
9 3663 2.69% 3149 2.82% 3085 3.10% 506 2.63% 325 6.25% 57976 2.89%
10 5365 3.94% 4518 4.05% 4499 4.52% 536 2.79% 318 6.12% 58277 2.91%
11 8324 6.11% 6572 5.89% 7203 7.23% 600 3.12% 404 7.77% 67686 3.38%
12 4420 3.24% 3626 3.25% 3216 3.23% 556 2.89% 366 7.04% 65441 3.26%
13 3596 2.64% 2809 2.52% 2626 2.64% 600 3.12% 390 7.50% 52976 2.64%
14 4647 3.41% 3809 3.41% 2973 2.98% 706 3.67% 456 8.77% 68075 3.40%
15 3358 2.46% 2598 2.33% 2285 2.29% 644 3.35% 433 8.33% 50207 2.50%
16 2934 2.15% 2282 2.04% 2121 2.13% 577 3.00% 394 7.58% 39155 1.95%
17 3290 2.41% 2727 2.44% 2264 2.27% 599 3.11% 379 7.29% 38790 1.94%
18 4116 3.02% 3350 3.00% 2549 2.56% 614 3.19% 420 8.08% 65196 3.25%
19 4204 3.08% 3313 2.97% 2695 2.70% 688 3.58% 453 8.72% 71589 3.57%
20 5177 3.80% 3980 3.57% 4048 4.06% 837 4.35% 473 9.10% 62012 3.09%
21 3213 2.36% 2658 2.38% 1902 1.91% 632 3.29% 405 7.79% 50024 2.50%
22 6400 4.70% 4115 3.69% 5404 5.42% 612 3.18% 378 7.27% 60282 3.01%
23 3486 2.56% 2744 2.46% 2815 2.83% 563 2.93% 308 5.93% 41898 2.09%
24 3149 2.31% 2523 2.26% 2326 2.33% 571 2.97% 361 6.95% 48274 2.41%
25 4867 3.57% 4187 3.75% 3503 3.52% 616 3.20% 384 7.39% 78929 3.94%
26 4645 3.41% 3757 3.37% 3237 3.25% 821 4.27% 451 8.68% 79178 3.95%
27 5014 3.68% 4062 3.64% 3763 3.78% 700 3.64% 435 8.37% 62214 3.10%
28 4623 3.39% 4000 3.58% 2871 2.88% 660 3.43% 429 8.25% 74748 3.73%
29 4485 3.29% 3679 3.30% 3023 3.03% 569 2.96% 367 7.06% 70740 3.53%
30 4653 3.41% 4050 3.63% 3822 3.84% 663 3.45% 381 7.33% 64899 3.24%
31 3519 2.58% 3023 2.71% 2413 2.42% 587 3.05% 383 7.37% 62220 3.10%

Lista 30 de 1587 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 20579 15.10% 2139 0.11% /
2 4183 3.07% 12 0.00% /login/painel.asp
3 3223 2.36% 1 0.00% /noticias/mostranoticia2.asp
4 2412 1.77% 2 0.00% /mundo/mostra.asp
5 2268 1.66% 1 0.00% /cidade/mostra.asp
6 1996 1.46% 1 0.00% /brasil/mostra.asp
7 1869 1.37% 2 0.00% /politica/mostrapolitica.asp
8 1636 1.20% 5107 0.25% /geral.js
9 1612 1.18% 1 0.00% /cultura/mostra.asp
10 1548 1.14% 1 0.00% /nossagente/mostra.asp
11 1545 1.13% 1 0.00% /rh/mostra.asp
12 1203 0.88% 1 0.00% /meioambiente/mostra.asp
13 761 0.56% 2 0.00% /negocios/mostra.asp
14 563 0.41% 0 0.00% /cidade.asp
15 555 0.41% 0 0.00% /politica.asp
16 522 0.38% 0 0.00% /mundo.asp
17 516 0.38% 0 0.00% /capa.asp
18 495 0.36% 0 0.00% /mail/mail.asp
19 494 0.36% 0 0.00% /estudantes.asp
20 493 0.36% 0 0.00% /negocios.asp
21 469 0.34% 0 0.00% /cultura.asp
22 467 0.34% 0 0.00% /nossagente.asp
23 465 0.34% 0 0.00% /brasil.asp
24 413 0.30% 0 0.00% /negocioserh.asp
25 360 0.26% 0 0.00% /meioambiente.asp
26 338 0.25% 1866 0.09% /serratalhadape/fotos.html
27 318 0.23% 320 0.02% /camaravst/
28 318 0.23% 0 0.00% /estudantes/mostra.asp
29 246 0.18% 15 0.00% /mail/send.asp
30 105 0.08% 123 0.01% /exposerra/

Lista 10 de 154 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 20579 15.10% 4682 38.03% /
2 1612 1.18% 1259 10.23% /cultura/mostra.asp
3 2268 1.66% 760 6.17% /cidade/mostra.asp
4 3223 2.36% 743 6.04% /noticias/mostranoticia2.asp
5 4183 3.07% 697 5.66% /login/painel.asp
6 2412 1.77% 569 4.62% /mundo/mostra.asp
7 1548 1.14% 521 4.23% /nossagente/mostra.asp
8 1869 1.37% 487 3.96% /politica/mostrapolitica.asp
9 1203 0.88% 472 3.83% /meioambiente/mostra.asp
10 1996 1.46% 364 2.96% /brasil/mostra.asp

Lista 10 de 175 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 20579 15.10% 4877 40.19% /
2 1612 1.18% 1207 9.95% /cultura/mostra.asp
3 4183 3.07% 739 6.09% /login/painel.asp
4 2268 1.66% 654 5.39% /cidade/mostra.asp
5 3223 2.36% 606 4.99% /noticias/mostranoticia2.asp
6 1548 1.14% 470 3.87% /nossagente/mostra.asp
7 1869 1.37% 420 3.46% /politica/mostrapolitica.asp
8 2412 1.77% 408 3.36% /mundo/mostra.asp
9 1545 1.13% 384 3.16% /rh/mostra.asp
10 1203 0.88% 377 3.11% /meioambiente/mostra.asp

Lista 50 de 1772 Total de referências
# Hits Referência
1 2461 1.81% https://www.google.com/search
2 1858 1.36% http://mmog-play.ru/
3 1653 1.21% https://www.google.com.br/
4 1297 0.95% http://comparer.jrweb.fr/
5 1032 0.76% http://truecialisnow.com/
6 880 0.65% https://triballoans.wordpress.com/
7 844 0.62% http://fitospray-greece.com
8 452 0.33% http://fitospray-portugal.com
9 448 0.33% http://fitospray-bulgaria.com
10 440 0.32% http://fitospray-italy.com
11 288 0.21% http://fitospray-czech.com
12 284 0.21% http://fitospray-hungary.com
13 280 0.21% http://fitospray-romania.com
14 266 0.20% https://www.bing.com/search
15 256 0.19% http://requipohnerezept.xobor.de/
16 256 0.19% http://valtrex.club
17 252 0.18% http://allegraohnerezept.xobor.de/
18 252 0.18% http://feel-planet.com
19 250 0.18% https://sparkle.city/
20 240 0.18% http://juliadiets.com
21 240 0.18% http://kamagraohnerezept.xobor.de/
22 236 0.17% http://fitospray-croatia.com
23 236 0.17% http://orlistatohnerezept.xobor.de/
24 228 0.17% http://ilosoneohnerezept.xobor.de/
25 228 0.17% http://prednisoneohnerezept.xobor.de/
26 224 0.16% http://crestorohnerezept.xobor.de/
27 224 0.16% http://lumigan-dropohnerezept.xobor.de/
28 224 0.16% http://prozacohnerezept.xobor.de/
29 220 0.16% http://find-way.net
30 220 0.16% http://suhagraohnerezept.xobor.de/
31 216 0.16% http://nexiumohnerezept.xobor.de/
32 212 0.16% http://furosemideohnerezept.xobor.de/
33 212 0.16% http://super-herbal-peni-largeohnerezept.xobor.de/
34 212 0.16% http://tadalis-sx-softohnerezept.xobor.de/
35 208 0.15% http://catapresohnerezept.xobor.de/
36 204 0.15% http://hydreaohnerezept.xobor.de/
37 200 0.15% http://acai-berryohnerezept.xobor.de/
38 200 0.15% http://fitospray-serbia.com
39 200 0.15% http://minyetki.ru
40 192 0.14% http://colchicineohnerezept.xobor.de/
41 184 0.14% http://aravaohnerezept.xobor.de/
42 180 0.13% http://plavixohnerezept.xobor.de/
43 176 0.13% http://juliaworld.net
44 161 0.12% http://cialis-cheap.club
45 161 0.12% https://www.google.com.br
46 158 0.12% http://www.google.com.br/search
47 151 0.11% https://www.facebook.com/tribalinstallmentloans/
48 140 0.10% http://www.diplomag.ru/
49 136 0.10% http://itsm-kazan.ru/
50 132 0.10% http://ruchca.ru/

Lista 100 de 565 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 18 0.68% http://185.53.8.197/1776725-d8107fb6260a3aa5214b6f46894b1281
2 18 0.68% http://185.53.8.218/1777758-e53ed223f2d9414dee7f594de2d3d92e
3 18 0.68% http://185.53.8.218/1777869-5dcbef1a6308f802eb36757365aa7951
4 18 0.68% http://185.53.8.218/1778710-e3e590770828c10e5fdf5dbbcb9f440e
5 18 0.68% http://androidpokemongo.tk/index.phpfeed=sitemap
6 18 0.68% http://autoshownews.ru/1971527-eda2e312eb8cdd11455a880b0ecf8fdb
7 12 0.45% http://185.53.8.197/1776567-0d5cc3edefe80f9d93d3340ac5179354
8 12 0.45% http://185.53.8.197/1776578-53e2becc1973bd82293fc2180a2c0776
9 12 0.45% http://185.53.8.197/1776605-1ade3c4c398b34e26aa876c7c1439213
10 12 0.45% http://185.53.8.197/1776621-881144988cc9172c0aba3763b3d90d2f
11 12 0.45% http://185.53.8.197/1776651-3d321130f0e88348d6a1becb2becadd7
12 12 0.45% http://185.53.8.197/1776681-3ac2e30cc80a6c47d86cd8d8090bb61e
13 12 0.45% http://185.53.8.197/1776686-9919c83f330d356be72cf45a96ef05cd
14 12 0.45% http://185.53.8.197/1776690-1a4e0f672f34d000431ddf5a55bfc0f2
15 12 0.45% http://185.53.8.197/1776714-f4686b7771d1624193ebf8a68237a0f5
16 12 0.45% http://185.53.8.197/1776723-810dce6bc4eada15f69530f6144dbd05
17 12 0.45% http://185.53.8.197/1776727-4f651e1a188e3f0d3b425f9b5efc8f93
18 12 0.45% http://185.53.8.197/1776728-c251ba77b3bae6fff3944368820038f1
19 12 0.45% http://185.53.8.218/1379393-9ef41edc30bcf72ce27ccb5da3c447f0
20 12 0.45% http://185.53.8.218/1509016-93bc9c18d07add9c274d7bc65d598c38
21 12 0.45% http://185.53.8.218/169859-8c320409f21cd2ba724e07398c131e4b
22 12 0.45% http://185.53.8.218/1777775-edbdaa62cc2fdae4b3bed60cc2f04753
23 12 0.45% http://185.53.8.218/1778384-207a707151c7f462fdc95e67d813a2b5
24 12 0.45% http://185.53.8.218/1778489-a926106971ead1052b9d75a2e95f6788
25 12 0.45% http://185.53.8.218/1778563-f913f4d3d51efd3fcc4b08115aec92e2
26 12 0.45% http://185.53.8.218/1778574-62740795c8d35f0c5844af75cbb79a8c
27 12 0.45% http://androidpokemongo.gq
28 12 0.45% http://apkpokemongo.tk
29 12 0.45% http://autoshownews.ru/1971508-cb1f1e80ba55d25d9dd7552f419af2f4
30 12 0.45% http://autoshownews.ru/1971520-980ff9d521380c6fa0b043ab69719969
31 12 0.45% http://autoshownews.ru/1971529-a4fd8cc7fc8a9e835b7151467c00ca66
32 12 0.45% http://autoshownews.ru/1971541-13275aa648a0bdb884dc78b3c71ecab2
33 12 0.45% http://autoshownews.ru/1971569-249fc4710a859169ee54e85834a6c278
34 12 0.45% http://autoshownews.ru/1971629-3ff4aa3c4ec891cde97641608a9651bd
35 12 0.45% http://pokemongoandroidapk.gq/index.phpfeed=sitemap
36 12 0.45% http://pokemongodownloads.ga/index.phpfeed=rss
37 12 0.45% http://pokemongoios.ga
38 12 0.45% http://updateyourpokemongo.cf/index.phpfeed=rss
39 12 0.45% http://updateyourpokemongo.tk/index.phpfeed=sitemap
40 12 0.45% http://uzbekskoeseksvideo.ru/1975764-149b332941e1a103c20965436395c0ab
41 12 0.45% http://uzbekskoeseksvideo.ru/1975796-9ef8a99dff3f0bbddd83416be793131c
42 12 0.45% http://uzbekskoeseksvideo.ru/1975898-ca85055060d873b0c235ec818e282fa4
43 12 0.45% http://uzbekskoeseksvideo.ru/1976259-e9e02a53eb54cc248f52f0dec29481b9
44 12 0.45% http://uzbekskoeseksvideo.ru/1976548-7d14d0be0db52fc7aadd4b9715529e02
45 12 0.45% http://uzbekskoeseksvideo.ru/1976549-18e6f0f19a61c038b857c2cc3c19e668
46 12 0.45% http://uzbekskoeseksvideo.ru/1976673-3d719b2a174ebfaff496a1483528f4e8
47 12 0.45% http://uzbekskoeseksvideo.ru/1976725-e7148efde92e7cb7fd5ed4c5990e967a
48 12 0.45% http://uzbekskoeseksvideo.ru/1976753-00fb82dad1f33333d7eeda48242cb1e1
49 11 0.42% agamenon magalhães
50 11 0.42% http://185.53.8.218/1777951-e71b5bacfccb2360c5992814221df304
51 10 0.38% http://185.53.8.218/1778629-3e1eb1dac23c4066d454950b9a34268d
52 9 0.34% http://185.53.8.197/1776629-2435809af920afadfae001dea22ef3a7
53 9 0.34% imagens da exposerra de serra talhada
54 7 0.26% http://185.53.8.197/1776652-dd13ecfa31dc4703083914e1c95683ee
55 6 0.23% agamenon magalhaes
56 6 0.23% http://185.53.8.197/1776561-be4592da66f4524d8f56c73ff0102394
57 6 0.23% http://185.53.8.197/1776562-d0051e07e106043d4ee0bd74857e5bd4
58 6 0.23% http://185.53.8.197/1776564-2bc5fe9f26f6e7743dfda0c7c9be81c8
59 6 0.23% http://185.53.8.197/1776566-81e27d481558bd991fca0124616cc52e
60 6 0.23% http://185.53.8.197/1776570-ebaa65316984d11bbd709e863915060d
61 6 0.23% http://185.53.8.197/1776571-a14158c827ebe16c7b39dec0a3fef649
62 6 0.23% http://185.53.8.197/1776572-38a4a2f32238404e59c2e3389d9418be
63 6 0.23% http://185.53.8.197/1776574-069c54cf158ab8c5828a27c892f5087e
64 6 0.23% http://185.53.8.197/1776575-72377bf4e7719a6897147649d928d4d4
65 6 0.23% http://185.53.8.197/1776581-d09648190663ecaf425cd42b071d6abe
66 6 0.23% http://185.53.8.197/1776582-331d46dbc224714c3ea79dc00168b4db
67 6 0.23% http://185.53.8.197/1776583-896711009c0cb197408d87770d0e0df8
68 6 0.23% http://185.53.8.197/1776585-7cfc645c3274d56e52613c11d8210e42
69 6 0.23% http://185.53.8.197/1776587-1360086e6a258398b4d7d25867d04315
70 6 0.23% http://185.53.8.197/1776590-2131a26a36550cc7b231738fc26de93a
71 6 0.23% http://185.53.8.197/1776592-d4c4cbfea92f1f1033660ac3b1133bcf
72 6 0.23% http://185.53.8.197/1776596-4e0ee3744f6b879cc1cdc0ac411fe4a7
73 6 0.23% http://185.53.8.197/1776597-0df06f1747e9d5b88edd0531a328dd3b
74 6 0.23% http://185.53.8.197/1776600-94b46ee07944fba8c229a8d860b536ed
75 6 0.23% http://185.53.8.197/1776602-10f6776b4cacf2f279e0f505ee9868ca
76 6 0.23% http://185.53.8.197/1776603-9aff0452acd4858d8fe7c18214448cb6
77 6 0.23% http://185.53.8.197/1776611-c3319f163b905fee2167b582b0b2a3eb
78 6 0.23% http://185.53.8.197/1776612-64e542aed0dc10471dfb124082814454
79 6 0.23% http://185.53.8.197/1776613-d5a0f2b7846b204f0171743fc7378c84
80 6 0.23% http://185.53.8.197/1776616-89dd982c2bb5131f6ab5dbe3c2d10ece
81 6 0.23% http://185.53.8.197/1776618-750b15407519ef636bba835f00eb690d
82 6 0.23% http://185.53.8.197/1776624-cb9f99128ecc49b16e1586195cd97970
83 6 0.23% http://185.53.8.197/1776627-700767954a85840665c063dcccd42d64
84 6 0.23% http://185.53.8.197/1776633-7c78b3d0b39850320463ec9ad2222dee
85 6 0.23% http://185.53.8.197/1776634-af084dd26c4aa86273e6a0938e772ae8
86 6 0.23% http://185.53.8.197/1776635-5aab41f93e0e07e13dd47c9cbcd8772f
87 6 0.23% http://185.53.8.197/1776637-f414da6a381aa5f7c89e15ef5a5bd041
88 6 0.23% http://185.53.8.197/1776642-7406e51b3fa734e8ae4d123c47b93df1
89 6 0.23% http://185.53.8.197/1776645-c2a76ed16fc92e36507f3b71a282e094
90 6 0.23% http://185.53.8.197/1776648-fa0d186ddc7a04a4402936aa1e1ea37c
91 6 0.23% http://185.53.8.197/1776649-9f13367f748b03636f2df32ccf8a22dc
92 6 0.23% http://185.53.8.197/1776658-4b8fe993ee98e891f1f5aeab8b474cfa
93 6 0.23% http://185.53.8.197/1776661-a57635bd8f4f3cad4b5eb0a3b59504af
94 6 0.23% http://185.53.8.197/1776663-a4349c68277970be2d40bf618f1d5445
95 6 0.23% http://185.53.8.197/1776675-19f20bacaf758fe5b88d0a2dfe4eaf9b
96 6 0.23% http://185.53.8.197/1776677-f8875424acc3c912f05a91ab0d391210
97 6 0.23% http://185.53.8.197/1776678-f695d1ab441a9438d29cdfeb683e7f2f
98 6 0.23% http://185.53.8.197/1776679-9327aee9ee5d509e5cdec9c199508543
99 6 0.23% http://185.53.8.197/1776680-6e1b2a407d980b406786093382df2adc
100 6 0.23% http://185.53.8.197/1776685-9be6a3520024dd5db41e8332fe2d8d15

Lista 10 de 1524 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 8877 6.51% Mozilla/5.0+(compatible;+UptimeRobot/2.0;+http://www.uptimerobot.com/)
2 8048 5.90% Arachnys/Nutch-1.11+(techteam@arachnys.com)
3 6460 4.74% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 5969 4.38% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/51.0.2704.103+Safari/537.36
5 5900 4.33% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.5;+http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 4604 3.38% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+4.2.1;+en-us;+Nexus+5+Build/JOP40D)+AppleWebKit/535.19+(KHTML,+like+Gecko;+googleweblight)+Chrome/38.0.1025.166+Mobile+Safari/535.19
7 4187 3.07% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
8 3139 2.30% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/51.0.2704.103+Safari/537.36
9 3050 2.24% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
10 3006 2.21% Mozilla/5.0+(compatible;+spbot/5.0.2;++http://OpenLinkProfiler.org/bot+)


Generated by Webalizer Version 2.01